27e Alternatieve Elfstedentocht

 

Kuopio - Finland - 1 maart 2003

Uitslag (200 km)

Heren:

  1.   Maarten Heideman Jan        Hollanti                          5.50.34
  2.   van der Veen Bertjan        Hollanti                          5.50.38         +4
  3.   Rozendaal Miel              Hollanti                          5.52.57      +2.23
  4.   de Vries Peter              Hollanti                          5.52.58      +2.24
  5.   Zandstra Hotze              Hollanti                          5.53.01      +2.27
  6.   Jan Hagedoorn Erik          Hollanti                          5.57.46      +7.12
  7.   Lissenebrg Youri            Hollanti                          6.03.54     +13.20
  8.   Helling Casper              Hollanti                          6.03.54     +13.20
  9.   Sikma Bram                  Hollanti                          6.03.54     +13.20
 10.   van Hest Bas                Hollanti                          6.03.54     +13.20
 11.   van Vliet Tonnie            Hollanti                          6.14.24     +23.50
 12.   Kotijärvi Antero            Kuopion Luisteluseura             6.15.00     +24.26
 13.   Pieterse Hans               Hollanti                          6.17.42     +27.08
 14.   Groenendaal Rudi            Hollanti                          6.17.42     +27.08
 15.   van Es Martijn              Hollanti                          6.17.43     +27.09
 16.   Morren Jacco                Hollanti                          6.29.06     +38.32
 17.   Takken Yoeri                Hollanti                          6.29.06     +38.32
 18.   Huitema Lammert             Hollanti                          6.29.06     +38.32
 19.   Klompenmaker Andre          Hollanti                          6.29.12     +38.38
 20.   Welles Jan                  Hollanti                          6.49.21     +58.47
 21.   Valtonen Kalle              HTL                               6.49.21     +58.47
 22.   Kamperman Robert            Hollanti                          6.49.21     +58.47
 23.   Rekers Willy                Hollanti                          6.49.21     +58.47
 24.   Piet Hettinga               Hollanti                          6.48.22    +58.48
 25.   van de Boer Roelof          Hollanti                          6.49.22     +58.48
 26.   van Aken Wiel               Hollanti                          6.49.26     +58.52
 27.   Sjö Olli                    Born                              7.05.10   +1.14.36
 28.   Korevaar Kees               Hollanti                          7.30.44   +1.40.10
 29.   Pajunen Pekka               HTL                               7.31.52   +1.41.18
 30.   Toivanen Ari                                                  7.47.50   +1.57.16
 31.   Westerhof Merijn            Hollanti                          7.50.09   +1.59.35
 32.   Prins Fred                  Hollanti                          7.50.10   +1.59.36
 33.   Breunis Klaas               Hollanti                          7.50.15   +1.59.41
 34.   Honkoop Andre               Hollanti                          7.50.15   +1.59.41
 35.   Hoekstra Siem               Hollanti                          7.50.16   +1.59.42
 36.   Heijltjes Henri             Hollanti                          7.50.16   +1.59.42
 37.   Wichers Wicher              Hollanti                          7.50.16   +1.59.42
 38.   Hendrix Henk                Hollanti                          7.50.20   +1.59.46
 39.   Lootsma Geert               Hollanti                          7.50.20   +1.59.46
 40.   Heemskerk Gerard            Hollanti                          7.50.21   +1.59.47
 41.   Bos Henk                    Hollanti                          7.50.32   +1.59.58
 42.   Drielsma Donald             SSSK, Stockholms Sridskoseglar    7.50.34   +2.00.00
 43.   Kiestra Ebbing              Hollanti                          7.50.34   +2.00.00
 44.   Kranendonk Gerard           Hollanti                          7.50.47   +2.00.13
 45.   Idarand Tiit                Bont SE                           7.50.48   +2.00.14
 46.   Veerman Joop                Hollanti                          7.51.46   +2.01.12
 47.   Dingemans Jan               Hollanti                          7.51.48   +2.01.14
 48.   Heskes Peter                Hollanti                          7.53.56   +2.03.22
 49.   Hilgers Joop                Hollanti                          7.59.08   +2.08.34
 50.   Laitinen Harri              Kuopion Luisteluseura             8.09.08   +2.18.34
 51.   Lindeboom Wim               Hollanti                          8.28.45   +2.38.11
 52.   Nauta Sjoerd                Hollanti                          8.28.46   +2.38.12
 53.   Verweij Egbert              Hollanti                          8.34.20   +2.43.46
 54.   Elzerman Lubbert            Hollanti                          8.36.53   +2.46.19
 55.   Jongeneel Hans              Hollanti                          8.40.21   +2.49.47
 56.   van de Eijk Jan             Hollanti                          8.41.22   +2.50.48
 57.   van de Hulst Ruud           Hollanti                          8.41.23   +2.50.49
 58.   Fatels Sjaak                Hollanti                          8.41.23   +2.50.49
 59.   Wijdenes Piet               Hollanti                          8.41.24   +2.50.50
 60.   van Gerwen Jos              Hollanti                          8.41.24   +2.50.50
 61.   Järveläinen Kaj             Team Ironman 2000                 8.41.24   +2.50.50
 62.   Veenbrink Leo               Hollanti                          8.41.25   +2.50.51
 63.   Hänninen Jukka              TAITÄ                             8.41.25   +2.50.51
 64.   Kokkonen Ahti               Kuopion Liikenne Urheilukerho     8.41.25   +2.50.51
 65.   Stoker Jan                  Hollanti                          8.41.26   +2.50.52
 66.   Bliek Robert                Hollanti                          8.42.48   +2.52.14
 67.   Goedemoed Anton             Hollanti                          8.54.31   +3.03.57
 68.   van Diepen Robert           Hollanti                          9.07.56   +3.17.22
 69.   Jan van de Flier Dirk       Hollanti                          9.08.47   +3.18.13
 70.   Kwak Sjak                   Hollanti                          9.18.30   +3.27.56
 71.   Wolf Arend                  Hollanti                          9.36.39   +3.46.05
 72.   Nauta G.J.                  Hollanti                          9.37.15   +3.46.41
 73.   Runge Werner                Hollanti                          9.37.16   +3.46.42
 74.   Batema Nico                 Hollanti                         10.18.10   +4.27.36
 75.   Admiraal Antonius           Hollanti                         10.20.17   +4.29.43
 76.   de Grijs Jeroen             Hollanti                         10.28.51   +4.38.17
 77.   Visser Hans                 Hollanti                         10.46.25   +4.55.51
 78.   Zwijnenberg John            Hollanti                         10.46.29   +4.55.55
 79.   Banga Theunis               no                               10.55.05   +5.04.31
 80.   van de Stoep Bert           Hollanti                         11.02.54   +5.12.20

Dames:

  1.   Nauta Nynke                 Hollanti                          7.50.23
  2.   Ruiter Maria                Hollanti                         10.09.43   +2.19.20
  3.   Admiraal Bep                Hollanti                         10.20.18   +2.29.54

02-03-03


www.MARATHONSCHAATSEN.nl