Novilon
Alternatieve Elfstedentocht
Zaterdag 5 februari 2000
Uitslag TOTAAL
1 75 M SCHREUDER, A. DEN ILP 05:11:01
2 18 M LANKHAAR, K. BABYLONIENBROEK 05:11:01
3 62 M HEST, B. VAN ALPHEN 05:11:01
4 37 M RUITENBERG, R.B. ELBURG FLEVOWEG 5 05:11:01
5 59 M STAM, A. SPRANG-CAPELLE 05:11:01
6 14 M KUPER, U.H. RIJPWETERING 05:12:37
7 20 M HULZEBOSCH, E. GRAMSBERGEN 05:13:25
8 17 M MEGGELEN, R. VAN AMSTERDAM 05:13:33
9 82 M HEIDEMAN, J.M. OLDEBROEK 05:13:33
10 7 M ANGENENT, H. ALPHEN A/D RIJN 05:13:33
11 6 M BORST, R. LEIDERDORP 05:13:33
12 72 M KRAMER, Y. OUDESCHOOT 05:13:33
13 34 M GAASENBEEK, H.A. WESTBROEK 05:13:33
14 76 M LISSENBERG, Y. ALMERE-STAD 05:13:33
15 2 M BAARS, P. NIEUW-VENNEP 05:13:33
16 28 M ALDERTS, A. SINT NICOLAASGA 05:13:44
17 23 M CORTS, J.D. KOUDEKERK A/D RIJN 05:13:44
18 63 M KLEINE, P. KERKENVELD 05:14:12
19 39 M HUITEMA, L. RODEN 05:14:12
20 9 M GROENENDAL, R. GRONINGEN 05:14:22
21 12 M BOK, T. AKKRUM 05:14:36
22 89 M WETERING, H. V/D NOORDEINDE 05:14:42
23 26 M KROMKAMP, J.E. WOLVEGA 05:14:42
24 66 M VRIES, J. DE ST. NICOLAASGA 05:14:42
25 29 M MOMBARG, A VORDEN 05:14:42
26 221 M LANDMAN, A. AMSTERDAM 05:14:42
27 11 M BENTHEM, H. VAN ENS 05:14:42
28 35 M SCHMITZ, P. ALKMAAR 05:14:42
29 33 M HOORN, R. VAN DER TER AAR 05:14:42
30 49 M SCHIPPER, H. WARMOND 05:14:42
31 92 M WINTERS, A.N. DRONTEN 05:14:42
32 90 M BECKER, A.J. CASTRICUM 05:14:42
33 3 M BOUMA, B. HARKEMA 05:14:42
34 67 M DIJK, J.E. VAN LANDSMEER 05:14:42
35 31 M KUIPERS, H.F. HENGELO 05:14:42
36 24 M HOLTROP, R. DELFSTRAHUIZEN 05:14:42
37 145 M BOEVE, D. WAPENVELD 05:14:42
38 40 M HULSINGA, M WINSSUM 05:14:42
39 143 M WOUDE, E.W. IJHORST 05:14:42
40 181 M KANDOLA, M. BOSTON, MA USA 05:14:42
41 77 M ES, M.J.M. VAN STOMPWIJK 05:14:42
42 32 M SIKMA, B. SCHARSTERBRUG 05:14:42
43 94 M SPEELMAN, H. SMILDE 05:14:42
44 147 M ZAND, J. VAN 'T ZUIDWOLDE 05:14:42
45 30 M KAAN, A.W. WIERINGERWAARD 05:14:42
46 199 M HUISMANS, M. KROMMENIE 05:14:42
47 188 M VEEN, E.A. WESTERLEE 05:14:42
48 171 V SMIT, G.G. ROUVEEN 05:14:42
49 85 M RUITENBERG, H. OLDEBROEK 05:14:42
50 161 M VARENKAMP, C. BUNSCHOTEN 05:14:42
51 73 M HAGEDOORN, E.J. GOUDERAK 05:14:42
52 45 M VRIES, P. ORANJEWOUD 05:14:42
53 50 M PIETERSE, H. DIEMEN 05:14:42
54 36 M KOK, R.R. ROTTERVALLE 05:14:42
55 113 M VRIES, M. DE LANDSMEER 05:15:03
56 193 M HELLING, C. AMSTERDAM 05:15:29
57 223 M HUISMAN, H. KIEL WINDE WEER 05:15:36
58 179 M VELDSINK, A. GRAMSBERGEN 05:15:36
59 204 M SCHAPER, E. GRONINGEN 05:20:11
60 91 M HUISMAN, R. ANDIJK 05:20:20
61 131 M SIJM, R. LUTJEBROEK 05:20:20
62 144 M WELLES, J. TERWISPEL 05:20:20
63 173 M HULZEBOSCH, J. BRUCHTERVELD 05:20:20
64 175 M HOOGENBOOM, L. ROELOFARENDSVEEN 05:20:20
65 133 M BAKKER, C.J. WERVERSHOOF 05:20:20
66 114 M JONKER, R. WIJTGAARD 05:20:20
67 200 M VALTONEN, K. 01390 VANTAA FINLAND 05:20:20
68 84 M OOSTEROM, J. VAN SCHALKHAAR 05:20:28
69 154 M OSTYN, J.L. KORTRIJK BELGIE 05:20:28
70 121 V DUURSMA, B. LEMMER 05:20:30
71 207 M BAERENDS, C. LAAG-KEPPEL 05:20:34
72 212 M HETTINGA, P.D. HEEG 05:20:34
73 5 M BOVENMARS, M.P. RAALTE 05:20:34
74 65 M GROENENDAL, H.J. OLDENHOVE 05:20:34
75 128 M STEENBEEK, R.J. OLDEMARKT 05:20:43
76 164 M PAASSEN, G.M. VAN SCHIPLUIDEN 05:20:43
77 211 M BONDER, B. UBBEMA 05:20:46
78 220 M BERGEYK, N.T. VAN LELYSTAD 05:20:46
79 19 M FEENSTRA, E. ABBEKERK 05:21:02
80 108 M HIJLKEMA, P.J. ZUIDWOLDE 05:21:02
81 150 M BERKUM, J. VAN STIENS 05:22:56
82 57 M WUBBEN, C.N. PIJNACKER 05:29:16
83 81 M TOUBER, R. STIENS 05:31:24
84 155 M PEIRS, E. BEVEREN LEIE BELGIE 05:31:29
85 109 M BRANTJES, W.N.M. UITGEEST 05:31:57
86 242 M MISSAAR, C.D.J. SCHAGEN 05:31:57
87 105 M ZWITSER, R. KATWIJK 05:31:57
88 106 M ZWITSER, J. KATWIJK 05:31:57
89 225 M VENEMAN, A. BALKBRUG 05:32:24
90 8 M DOORTEN, B. WAPSERVEEN 05:32:34
91 183 M ROBIJN, P. MAASLAND 05:32:34
92 156 M BOSSCHE, F. VAN DEN AALTER BELGIE 05:34:40
93 112 M MILLENAAR, P. EINDHOVEN 05:35:38
94 176 M PENNINGS, M.H.S. LEIDERDORP 05:35:38
95 124 M VENEMA, F. ONNEN 05:35:38
96 210 M BURG, A. VAN DER DELFT 05:35:58
97 177 M MIK, R. DE ZOETERMEER 05:36:02
98 231 M ZEEUW, M.M. DE EST 05:36:11
99 93 M NIEKERK, P. VAN AMSTERDAM 05:42:13
100 209 M SCHAIK, J.M. GRONINGEN 05:42:13
101 123 M TERPSTRA, G. LEEUWARDEN 05:52:16
102 189 V VERGEER, W.C.M. WARMOND 05:54:42
103 168 V VERDOUW, L. OUDEWATER 05:54:42
104 152 V SMIT, N. TERSCHELLING 06:17:09
105 203 V BENTHEM, Y. VAN ALMELO 06:20:34
106 122 V BEKKERING, A. DEN HAM 06:20:43
107 213 V WIGGEMAN, K. SCHERPENZEEL 06:21:14
108 120 V PASSCHIER, A. WIERINGERWERF 06:22:40
109 206 V OUDHOFF, K. HEILO 06:22:40
110 160 V HEEL, C.A.W. VAN LIEMPDE 06:35:31
111 178 V OOSTERHOUT, C.M.M. VAN AMSTERDAM 06:35:38
112 215 V VISSER, I.R. STIENS 06:35:47
113 195 M BLAKBORN, W. BROEK IN WATERLAND 1 RONDE
114 110 M VRIES, T. DE HIJUM 1 RONDE
115 203 V BENTHEM, Y. VAN ALMELO 1 RONDE
SWM (05-02-00)