Alternatieve Elstedentocht - Weissensee
"Snelle" Toer - 29
januari 2001
1 699 M BOEVE, D. WAPENVELD 06.45.15
2 474 M KNIKKER, A. ELBURG 06.45.15
3 387 M PLANTINGA, B. AVENHORN 06.45.15
4 515 M BOTMAN, J.C.M. ANDIJK 06.50.44
5 383 M VRIES, M. DE LANDSMEER 06.50.44
6 497 M BOSSCHE, F. VAN DEN AALTER BELGIE 06.50.44
7 551 M BROEX, A.W.K. OUDERKERK A/D AMSTEL 06.50.44
8 524 M EXTEL, W.E.M.T. VAN GEMERT 06.50.44
9 498 M WEIRT, J. DE DEINZE BELGIE 06.50.44
10 657 M SCHAAFSMA, B. DE BILT 06.50.44
11 506 M HAAR, B. TER EEMNES 06.51.05
12 470 M WAL, W. VAN DER HIJUM 06.54.47
13 631 M HAAN, L.J. DE BEERTA 06.56.22
14 477 M BERG, J. VAN DE GENEMUIDEN 06.57.18
15 523 M BAKKER, H. HARDERWIJK 06.57.23
16 363 M HONKOOP, A.C. STOLWIJK 06.57.26
17 704 M DOOPER, A. LEUVENHEIM 06.57.29
18 636 M LUNING, F. ZWOLLE 06.57.36
19 556 M FRANKEN, R.F. RIJPWETERING 06.57.40
20 407 M PROVOOST, F. OOSTKAPELLE 06.57.51
21 529 M SCHERJON, W. WEZEP 06.57.51
22 434 M VEHOF, H.M. GOOR 06.57.54
23 525 M BENSINK, E. GORSSEL 06.57.56
24 311 M LUBBERS, R.E.J. DINXPERLO 06.58.02
25 705 M KRUITHOF, J.R. HAVELTE 06.58.09
26 522 M RUTTE, E.P.M. ALPHEN A/D RIJN 06.58.39
27 317 M HESLINGA, J. HOGEBEINTUM 06.59.47
28 496 M JOOSTEN, S.K.A. ESCH 07.00.14
29 381 M VENNIX, C.M. MIDDELBEERS 07.00.22
30 661 M OPSTEEN, C.M.E. HANDEL 07.02.09
31 548 M OPSTEEN, A.P.P. HANDEL 07.02.11
32 721 M WENNEKER, A.T.M. SCHIPLUIDEN 07.02.22
33 662 M OPSTEEN, H.J.M. BOEKEL 07.02.24
34 466 M GOBEL, M. AMSTERDAM 07.04.20
35 728 V NAGEL, M.G. ENSCHEDE 07.10.24
36 416 M SAMSOM, H. WILNIS 07.15.01
37 491 M SPEKSCHOOR, A.H.M. LIEVELDE 07.15.05
38 368 M DIJK, E.J. VAN HAARLEM 07.18.04
39 463 M HOOLWERF, A. EEMDIJK 07.20.13
40 361 M VEEN, SJ.S. VAN DE SEXBIERUM 07.20.17
41 695 M BEETS, C. VOLENDAM 07.20.19
42 333 M BECKER, H.B. CASTRICUM 07.20.48
43 445 M SPOELSTRA, P. GALDER 07.22.13
44 502 M ROSINGA, G.M. BILTHOVEN 07.22.20
45 316 M ZUIDAM, D. OUDEWATER 07.22.32
46 640 M ALSEMGEEST, W.H.C.M. SCHIPLUIDEN 07.22.40
47 690 M ZON, A.L. VAN ST.OEDENRODE 07.23.10
48 419 M VEER, W.M. VAN DER HERKINGEN 07.23.49
49 475 M STOLWIJK, P. KAMERIK 07.24.07
50 483 M RANDERAAD, W. VAN BODEGRAVEN 07.24.12
51 625 M BOOI, B.A. BILTHOVEN 07.24.25
52 484 M NIJKAMP, H.B.J. LAREN (GLD) 07.26.01
53 561 M WILBORTS, H.A.A. BIEST-HOUTAKKER 07.26.03
54 431 M BROUWER, H.G. DAMWOUDE 07.26.34
55 729 M BOTMAN, J.J. WERVERSHOOF 07.27.00
56 752 M CHRISTOPHER, P. 07.27.19
57 423 M PATER, TH. J. WAARLAND 07.28.23
58 527 M BRUINSMA, D.Y. ELBURG 07.32.20
59 634 M STAAL, A.R. ZIERIKZEE 07.32.29
60 312 M WEZENBERG, H. GENDRINGEN 07.32.34
61 569 M JANS, F.P. GRONINGEN 07.32.45
62 718 M ROOZENDAAL, P.J. WAARLAND 07.32.57
63 688 M BRUMMEL, D. HATTEM 07.36.38
64 313 M BURIK, K. VAN KOUDEKERK A/D RIJN 07.38.27
65 626 M TOL, M.P.G. ALPHEN A/D RIJN 07.38.35
66 537 V HECK, D. VAN ZOETERMEER 07.38.46
67 328 M KROESKE, G. APPINGEDAM 07.39.03
68 540 M HEMERT, H.J. VAN NIEUWAAL 07.39.35
69 726 M LILG, S. WEISSENSEE OOSTENRIJK 07.40.50
70 675 M WOLF, A. DE BLESSE 07.43.32
71 528 M BRUINSMA, M.G.E. ELBURG 07.44.30
72 639 M BROUWER, D.H. FERWERD 07.44.49
73 304 M PALENSTIJN, J. ZWAAG 07.45.25
74 541 M FRANSSENS, J.B. OLDEHOVE 07.46.43
75 629 M HUL, H. VAN 'T OOSTERWOLDE 07.46.50
76 620 M DIJK, B. VAN KAMPEN 07.46.54
77 554 M BATENBURG, A.K. ZEIST 07.47.27
78 323 M KOOPMAN, L. ECHTENERBRUG 07.48.00
79 476 M BOER, G.A.P. DE NIEUWLEUSEN 07.48.55
80 336 M WIJK, N.G.J. VAN SCHIPLUIDEN 07.49.03
81 724 M SCHENKEVELD, H.B. SCHIPLUIDEN 07.49.09
82 374 M SLIKKER, L. SIJBEKARSPEL 07.49.15
83 542 M HOOIJDONK, C.J.J. WIJCHEN 07.49.19
84 377 M GROOT, G. DE NIEUW LEUSEN 07.49.28
85 307 M HEINS, J. EMMER COMPASCUUM 07.49.38
86 340 M GOEMAN, J.B. SELLINGEN 07.49.47
87 500 M DHONDT, L. AALST(HOFSTADE) BELGIE 07.49.53
88 301 M STOKBROECKX, A. MAASBRACHT 07.49.59
89 343 M DUINEN, W. VAN WEZEP 07.50.03
90 486 M PATER, M.G.J. VORDEN 07.50.07
91 544 V NOORDERMEER, S. WAALREJE 07.50.11
92 677 M HUISMAN, C.J.A. ANDIJK 07.50.18
93 698 M ESSER, H. HERTEN 07.50.21
94 597 M WOLTHUIS, D.A. AMSTERDAM Z.O. 07.50.34
95 320 M HAM, R. VAN DER CUIJK 07.50.41
96 708 M WINDEN, A.G.C. VAN SCHIPLUIDEN 07.50.44
97 456 M LESAGE, E. WEESP 07.50.47
98 490 M BLEUMINK, J.A.G.M. LIEVELDE 07.52.05
99 670 M SCHILDERS, R.B.J. LIEVELDE 07.52.07
100 302 M BEENES, G. BEDUM 07.56.47
101 730 M BOELENS, H. APPINGEDAM 07.57.08
102 672 M HOEKSEMA, D. LOPPERSUM 07.57.14
103 458 M HUISMAN, T. WIERINGERWERF 08.00.56
104 399 M LENSTRA, R. OOSTERHESSELEN 08.01.03
105 709 M KESTER, P.A. SCHIPLUIDEN 08.03.26
106 574 M DINGEMANS, J. GIESSENBURG 08.05.32
107 678 M OTTEN, H.P. GRONINGEN 08.05.37
108 682 M KUIPERS, N.J. DE KWAKEL 08.06.11
109 375 M ZWET, J.C. VAN DER LISSE 08.06.51
110 549 M TIELENS, C.N. WESTERLAND 08.08.21
111 402 M WIT, A.J.M. DE MEDEMBLIK 08.08.22
112 543 M NOORDERMEER, C.W. ROCKANJE 08.09.56
113 442 M KOOT, P.L.M. AARLANDERVEEN 08.11.40
114 611 M BEEK, H.W. VAN DE WAGENINGEN 08.12.05
115 564 M MEINEMA, A.W. PATERSWOLDE 08.12.09
116 446 M TEBBES, B.L. GRONINGEN 08.12.18
117 737 M CRIEL, E. OOSTEEKLO BELGIE 08.12.41
118 405 M VISSER, J.L. DE DOMBURG 08.12.49
119 397 M JONKER, H. GEESTEREN 08.12.59
120 716 M HAARING, A. MAASLAND 08.13.02
121 518 V HALSEMA, G.P.R. ARNHEM 08.13.18
122 365 M KEMPEN, R.L.M. AARLANDERVEEN 08.13.27
123 703 M STRAETEN, D. VAN DER HOFSTADE AALST BELGIE 08.13.31
124 329 M POUWELS, H.H. BLANKENHAM 08.13.37
125 612 M SWART, J.J.B. DE AMSTERDAM 08.13.55
126 715 M LAGERWERF, C.M. DE LIER 08.14.18
127 637 M DERKSEN, J. LOENEN 08.14.53
128 401 M BRUINSMA, J WORMER 08.14.58
129 451 M BOUHUIJS, W. KAMPEN 08.15.36
130 465 M BLOM, N. NIJKERK 08.16.07
131 553 M KIVITS, H.P. AMSTERDAM 08.16.16
132 308 M HERBERS, G. TER APEL 08.16.29
133 398 M LEEUWEN, B.C.M. VAN HOOGMADE 08.16.38
134 472 M GROENENDAL, J.D.J. OLDEHOVE 08.16.43
135 521 M HUIJBEN, P.C.M. RIEL 08.18.01
136 766 M BAKKER, H. WIJNALDUM 08.19.26
137 617 M KREEFT, R. RUINEN 08.19.47
SWM, 29-01-01