25e Alternatieve Elfstedentocht
Kuopio - Finland - 3 maart 2001
Heren - 200 km
Sijoitus | Numero | Nimi | Loppuaika | Kategoria/ Seura ja/ tai kotipaikka |
1 | 82 | Heideman Jan Maarten | 5:46.31,8 | A/ Oldebroek Hollanti |
2 | 46 | Roozendaal Miel | 5:46.32,3 | A/ Warmenhuizen Hollanti |
3 | 69 | v.d. Veen Bertjan | 5:46.32,5 | A/ Joure Hollanti |
4 | 17 | van Meggelen Rob | 5:46.32,6 | A/ Amsterdam Hollanti |
5 | 62 | van Hest Bas | 5:46.33,8 | A/ Alphen Hollanti |
6 | 72 | Kramer Yep | 5:53.02,2 | A/ Oudeschoot Hollanti |
7 | 45 | de Vries Peter | 5:53.02,6 | A/ Oranjewoud Hollanti |
8 | 66 | de Vries Jeroen | 5:53.03,9 | A/ St. Nicolaasga Hollanti |
9 | 28 | Alders Ard | 5:56.29,7 | A/ St. Nicolaasga Hollanti |
10 | 75 | Schreuder Arjan | 5:56.30,1 | A/ Den Ilp Hollanti |
11 | 27 | Vergeer Rene | 6:03.54,7 | A/ Warmond Hollanti |
12 | 32 | Sikma Bram | 6:04.55,2 | A/ Scharsterburg Hollanti |
13 | 344 | Kotijärvi Antero | 6:14.26,7 | V/ KuLS Kuopio Suomi |
14 | 23 | Corts Jan Dirk | 6:18.41,6 | A/ Koudekerk Hollanti |
15 | 89 | van de Wetering Hans | 6:24.14,8 | A/ Zeewolde Hollanti |
16 | 74 | van Helst Gerben | 6:27.41,9 | A/ Alphen a/d Rijn Hollanti |
17 | 277 | Welles Jan | 6:42.39,9 | V/ Terwispel Hollanti |
18 | 350 | Valtonen Kalle | 6:42.40,4 | V/ HTL Suomi |
19 | 257 | Portengen Henk | 6:42.40,7 | V/ Nederhorst den Berg Hollanti |
20 | 234 | Kamperman Robert | 6:42.41,1 | V/ Almere Buiten Hollanti |
21 | 259 | Rietman Martin | 6:42.41,4 | B/ Wichmond Hollanti |
22 | 337 | Kooiman Jan | 6:42.41,7 | V / Ammerstol Hollanti |
23 | 276 | Warta Jan | 6:42.42,1 | V/ Monnickendam Hollanti |
24 | 287 | Hettinga-Heeg Piet | 6:42.48,6 | Hollanti |
25 | 207 | van de Boer Roelof | 6:58.24,5 | V/ Boyl Hollanti |
26 | 339 | Pelttari Timo | 7:06.41,1 | V/ Lahlu Suomi |
27 | 218 | Haverkamp Kees | 7:10.43,0 | O/ Alphen a/d Rijn Hollanti |
28 | 349 | Pajunen Pekka | 7:20.14,6 | V/ HTL Suomi |
29 | 229 | Honkoop Andre | 7:20.17,5 | V/ Stolwijk Hollanti |
30 | 345 | Sjö Olli | 7:32.34,1 | V/ BORN Helsinki Suomi |
31 | 255 | Neijzing Dirk | 7:33.18,2 | V/ Assendelft Hollanti |
32 | 245 | Lootsma Geert | 7:33.19,1 | V/ Oudemindum Hollanti |
33 | 341 | Järvinen Erno | 7:40.06,8 | Helsinki Suomi |
34 | 253 | Mulderij Gert | 7:49.55,4 | O/ Elim Hollanti |
35 | 334 | Toivanen Ari | 8:03.07,5 | V/ KuLS Kuopio Suomi |
36 | 240 | Kranendonk Gerard | 8:04.21,2 | V/ Steggerda Hollanti |
37 | 236 | de Keuninck Peter | 8:11.22,7 | C2/ Landgraaf Hollanti |
38 | 228 | Hoekstra Symen | 8:11.46,5 | V/ Meppel Hollanti |
39 | 262 | Spoelstra Piet | 8:18.57,4 | V/ Galder Hollanti |
40 | 208 | Boersma Henk | 8:18.57,5 | V/ Lemmer Hollanti |
41 | 279 | Wichers Wicher | 8:18.57,9 | V/ Heerde Hollanti |
42 | 336 | Kuiper Harm | 8:22.29,2 | V/ Seinäjoen Urheilijat (Hollanti) |
43 | 233 | Jansen Marcel | 8:46.58,2 | O/ Zwolle Hollanti |
238 | Klaver Andreas | 8:46.58,2 | O/ Ilpendam Hollanti | |
45 | 216 | Goedemoed Anton | 8:48.45,0 | V/ Wilnis Hollanti |
46 | 270 | Veenbrink Leendert | 8:48.45,3 | V/ Ede Hollanti |
47 | 227 | Hoekstra Anne | 8:48.45,6 | V/ Oudega-V Hollanti |
48 | 219 | Heemskerk Gerard | 8:48.46,1 | O/ Voorhout Hollanti |
49 | 221 | Hendrix Henk | 8:48.47,0 | V/ Ijsselstijn Hollanti |
50 | 268 | Vaartjes Hendrik | 8:49.25,8 | V/ Kallenkote Hollanti |
51 | 209 | Davidse Dick | 9:21.50,3 | V/ Zvolle Hollanti |
52 | 252 | Mulderij Jan | 9:24.35,8 | O/ Pesse Hollanti |
53 | 225 | Hilberik Marte | 9:26.27,9 | V/ Nieuw Leusen Hollanti |
223 | Hettinga Acronius | 9:26.27,9 | V/ Kloosterlidlum Hollanti | |
55 | 283 | Wijdenes Piet | 9:28.36,2 | O/ Opperdoes Hollanti |
56 | 222 | Heskes Peter | 9:31.04,7 | V/ Zoetermeer Hollanti |
57 | 231 | van de Hulst Ruud | 9:34.38,7 | V/Noordwijkerhout Hollanti |
58 | 251 | Mulder Wiebe | 9:39.54,7 | V/ Spaarndam Hollanti |
59 | 267 | Tiekstra Jochem | 9:42,19,5 | V/ Haarlem Hollanti |
60 | 203 | Baanders Rob | 9:44.06,7 | V/ Vinkeveen Hollanti |
61 | 237 | Kiestra Ebbing | 9:44.29,2 | V/ Driel Hollanti |
62 | 204 | Bakker Harry | 9:55.09,8 | O/ Terheijden Hollanti |
63 | 213 | Floressen Henk | 9:57.39,7 | V/ Ede Hollanti |
64 | 261 | Slim Bert | 9:59.16,1 | V/ Zoetermeer Hollanti |
65 | 243 | Lange Simon | 10:01.13,6 | O/ Kallenkote Hollanti |
66 | 265 | Stoker Jan | 10:10.18,5 | V/ Oosterwolde Hollanti |
67 | 214 | Fonteijn Cornelis | 10:10.18,7 | V/ Wormer Hollanti |
68 | 232 | Huying Cees | 10:16.01,7 | O/ Badhoevedorp Hollanti |
69 | 263 | van de Stoep Bert | 10:17.48,6 | V/ Hattem Hollanti |
70 | 206 | de Boer Jan | 10:17.50,1 | V/ Schagerbrug Hollanti |
71 | 217 | Groen Jan Hendrik | 10:19.56,5 | V/ Bergum Hollanti |
72 | 256 | Nieuwhof Anno | 10:24.39,3 | O/ Oudkaspel Hollanti |
73 | 220 | Heeres Erik | 10:24.39,6 | O/ Harkstede Hollanti |
74 | 284 | Verboven Johannes | 10:24.44,4 | V/ Dongen Hollanti |
75 | 210 | van Doesburg J. | 10:24.46,3 | V/ Breda Hollanti |
76 | 254 | Nauta Sjoerd | 10:27.49,1 | V/ Bergen Hollanti |
77 | 260 | Schakelaar Gerrit | 10:31.53,4 | V/ Heerde Hollanti |
78 | 266 | Stroethoff Robert | 10:33.46,1 | O/ Leiden Hollanti |
79 | 215 | van Gerwen Jos | 10:33.47,7 | V/ Erp Hollanti |
80 | 275 | de Vries Rudi | 10:33.53,0 | O/ Bilthoven Hollanti |
81 | 212 | van der Vlier Dirk Jan | 10:39.10,8 | V/ Bussum Hollanti |
82 | 224 | Hilberts Andre | 10:45.10,6 | C/ Hilversum Hollanti |
83 | 242 | Kuys Wim | 10:55.30,5 | V/ Noord Scharwoude Hollanti |
84 | 250 | Mulder Floris | 10:58.35,3 | O/ Leiden Hollanti |
85 | 278 | Westerhuis Henk | 10:58.43,2 | V/ Hillegom Hollanti |
86 | 202 | Admiral Bep | 11:05.48,8 | N/ Boekelo Hollanti |
www.finlandicemarathon.net 16-03-01