Ronde van Oostenrijk 1999
Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 1 km)
Wedstrijd datum: 3 Februari 1999
Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u
1 MEGGELEN, R. VAN A 17 1:13.98 48.662
2 FEENSTRA, E. A 19 1:14.47 0.49 48.342
3 HEIDEMAN, J.M. A 82 1:14.90 0.92 48.064
4 LISSENBERG, Y. A 76 1:14.96 0.98 48.026
5 RUITENBERG, R.B. A 37 1:15.59 1.61 47.625
6 DIJK, J.E. VAN A 67 1:16.18 2.20 47.256
7 BORST, R. A 6 1:16.33 2.35 47.164
8 KRIVOSHEEV, A. A 237 1:16.71 2.73 46.930
9 ANGENENT, H. A 7 1:16.79 2.81 46.881
10 TOUBER, R. A 81 1:17.12 3.14 46.680
11 NAT, M. A 21 1:17.23 3.25 46.614
12 SCHREUDER, A. A 75 1:17.36 3.38 46.536
13 KRAMER, Y. A 72 1:17.57 3.59 46.410
14 LANKHAAR, L. A 18 1:17.83 3.85 46.255
15 VEEN, B. VAN DER A 69 1:17.96 3.98 46.178
16 OPZEELAND, T.P. VAN A 78 1:18.04 4.06 46.130
17 HULZEBOSCH, E. A 20 1:18.15 4.17 46.065
18 HUISMANS, M. B 212 1:18.35 4.37 45.948
19 PIETERSE, H. A 50 1:18.55 4.57 45.831
20 BAARS, P. A 2 1:18.68 4.70 45.755
21 GROENENDAL, R. A 9 1:18.76 4.78 45.708
22 BOUMA, H.V. A 38 1:18.79 4.81 45.691
23 ROZENDAAL, M. A 46 1:18.80 4.82 45.685
24 RONDE, F. DE A 86 1:18.84 4.86 45.662
25 STAM, A. A 59 1:18.94 4.96 45.604
26 VRIES, P. A 45 1:19.02 5.04 45.558
27 MARREIROS, F. A 52 1:19.22 5.24 45.443
28 ES, M.J.M. VAN B 148 1:19.35 5.37 45.369
29 VAN HEST, G. B 239 1:19.46 5.48 45.306
30 MOMBARG, A A 29 1:19.54 5.56 45.260
31 ALDERTS, A. A 28 1:19.68 5.70 45.181
32 KOK, R.R. A 36 1:19.76 5.78 45.135
33 GAASENBEEK, G.R. A 5 1:19.77 5.79 45.130
33 DEKKER, T. A 4 z.t.
35 KOK, J.C. B 154 1:20.00 6.02 45.000
35 KAAN, A.W. A 30 z.t.
37 VAN HEST, B. B 238 1:20.05 6.07 44.972
38 WINTERS, A.N. A 92 1:20.14 6.16 44.921
39 SLINK, R.J. B 143 1:20.62 6.64 44.654
40 SMIT, A A 25 1:20.66 6.68 44.632
41 SCHMITZ, P. A 35 1:20.69 6.71 44.615
42 VERGEER, R.R.F.M. A 27 1:20.87 6.89 44.516
43 HIJLKEMA, P.J. B 145 1:20.96 6.98 44.466
44 ZUIDEMA, D. A 70 1:21.13 7.15 44.373
45 KLEINE, P. A 63 1:21.28 7.30 44.291
45 VELDHOEN, A. A 53 z.t.
47 BAERENDS, C. B 215 1:21.33 7.35 44.264
48 RUITENBERG, H. A 85 1:21.39 7.41 44.231
49 BLAKBORN, W. B 194 1:21.47 7.49 44.188
49 DUSSEN, A.A. VAN DER A 58 z.t.
51 SCHAPER, E. B 207 1:21.49 7.51 44.177
52 POST, E. V 224 1:21.52 7.54 44.161
53 POELSTRA, W. A 79 1:21.69 7.71 44.069
54 KUPER, U.H. A 14 1:21.72 7.74 44.053
55 CORTS, J.D. A 23 1:21.74 7.76 44.042
56 VRIES, J. DE A 66 1:21.80 7.82 44.010
57 HUITEMA, L. A 39 1:21.82 7.84 43.999
58 BENTHEM, H. VAN A 11 1:22.05 8.07 43.876
59 KROMKAMP, J.E. A 26 1:22.11 8.13 43.844
60 BOUMA, B. A 3 1:22.28 8.30 43.753
61 MEULEN, H. VAN DER A 87 1:22.40 8.42 43.689
62 SCHRA, H. C 124 1:22.44 8.46 43.668
63 HAGEDOORN, E.J. A 73 1:22.63 8.65 43.568
64 VERDUIN, B. A 22 1:22.64 8.66 43.562
65 STEENBERGEN, M. A 61 1:22.69 8.71 43.536
66 SIKMA, B. A 32 1:22.72 8.74 43.520
67 BOER, P. DE V 179 1:22.76 8.78 43.499
68 GROENENDAL, H.J. B 177 1:22.95 8.97 43.400
69 GAASENBEEK, H.A. A 34 1:23.26 9.28 43.238
70 VELDSINK, A. B 231 1:23.60 9.62 43.062
71 WETERING, H. V/D A 89 1:23.64 9.66 43.042
72 SPEELMAN, H. A 94 1:23.85 9.87 42.934
73 DONDERWINKEL, G.J. C 120 1:23.91 9.93 42.903
74 HULZEBOSCH, J. B 230 1:24.11 10.13 42.801
75 SCHUT, H. B 208 1:24.58 10.60 42.563
76 HEMERT, K.B.P. VAN C 106 1:24.66 10.68 42.523
77 OORD, G. A 44 1:24.81 10.83 42.448
78 HULZEBOSCH-SMIT, J. D 119 1:24.84 10.86 42.433
79 ROBIJN, P. A 47 1:25.08 11.10 42.313
80 SLOMP, A. A 60 1:25.36 11.38 42.174
81 RIETMAN, M.J. C 108 1:25.42 11.44 42.145
82 TIMMER, R.A. B 206 1:25.53 11.55 42.090
83 KRAMER, R. C 198 1:25.60 11.62 42.056
84 STRALEN, P. VAN V 105 1:25.79 11.81 41.963
85 KROON, R. VAN DER B 195 1:25.81 11.83 41.953
86 WITTEMAN, TH. C 131 1:25.82 11.84 41.948
87 NIJLAND, J. C 126 1:25.87 11.89 41.924
88 VENEMA, F. C 125 1:26.05 12.07 41.836
89 OUDHOFF, K. D 134 1:26.44 12.46 41.647
90 WELLES, J. V 149 1:27.01 13.03 41.375
91 ZANDSTRA, H. B 144 1:27.10 13.12 41.332
92 WIERSMA, T. V 111 1:27.37 13.39 41.204
93 BROEX, A.W.K. B 150 1:27.39 13.41 41.195
94 MOL, W. A 88 1:27.43 13.45 41.176
95 ALGRA, S. A 91 1:27.51 13.53 41.138
96 HOFSTEE, B. V 121 1:27.73 13.75 41.035
97 HETTINGA, P.D. C 211 1:27.82 13.84 40.993
97 SEINSTRA, K. D 122 z.t.
99 AKEN, L.W. VAN V 176 1:27.95 13.97 40.932
100 TERPSTRA, G. A 10 1:28.03 14.05 40.895
101 SIJM, R. C 133 1:28.07 14.09 40.877
102 KANDOLA, M. C 199 1:28.19 14.21 40.821
103 VARENKAMP, C. V 142 1:28.26 14.28 40.789
104 BOK, H. D 169 1:28.38 14.40 40.733
105 RONDE, S. DE D 135 1:28.42 14.44 40.715
106 MISSAAR, C.D.J. C 225 1:28.52 14.54 40.669
107 O' BLENES, P C 197 1:28.59 14.61 40.637
108 JONKER, R. V 116 1:28.60 14.62 40.632
109 WOUDE, E.W. V 218 1:28.98 15.00 40.459
110 BOOM, W. TEN V 202 1:29.15 15.17 40.381
111 HAGEDOORN, H. V 205 1:29.21 15.23 40.354
112 TAKKEN, Y. A 48 1:29.44 15.46 40.250
113 HUISMAN, R. B 132 1:29.58 15.60 40.188
114 VELDHOVEN, A.H. VAN V 167 1:29.89 15.91 40.049
115 MILLENAAR, P. B 128 1:29.92 15.94 40.036
116 VILSTEREN, P.J. VAN V 181 1:30.09 16.11 39.960
117 JONG, E. DE D 159 1:30.16 16.18 39.929
118 PASSCHIER, N. V 151 1:30.40 16.42 39.823
119 HAAN, T.J. DE V 160 1:30.43 16.45 39.810
120 BERGEYK, N.T. VAN V 104 1:30.49 16.51 39.783
121 KLOOSTERMAN, F. C 112 1:30.66 16.68 39.709
122 HOOGHORDEL, B. C 229 1:30.88 16.90 39.613
123 BOEKEL, J. D 213 1:30.98 17.00 39.569
124 GIJZEN, B. V 180 1:31.03 17.05 39.547
125 HERWAARDEN, J.J.A. VAN C 191 1:31.09 17.11 39.521
126 HEEL, C.A.W. VAN D 188 1:31.34 17.36 39.413
127 VRIES, T. DE C 113 1:31.89 17.91 39.177
128 HEEL, T. VAN C 187 1:32.23 18.25 39.033
129 VERGEER, W.C.M. D 235 1:32.28 18.30 39.012
130 BOER, H. DE V 178 1:32.52 18.54 38.911
131 VEEN, G.E. VAN D 110 1:32.54 18.56 38.902
132 SMIT, M. D 117 1:32.62 18.64 38.868
133 STAM, M. D 136 1:33.17 19.19 38.639
134 DUURSMA, B. D 103 1:33.24 19.26 38.610
135 KOOT, P.L.M. V 174 1:34.41 20.43 38.132
136 LOOTSMA, C. D 141 1:34.93 20.95 37.923
137 VELDHOEN, M.D. D 172 1:35.05 21.07 37.875
138 ACHERMANN, Y. D 227 1:35.09 21.11 37.859
138 KUIPER, H. C 200 z.t.
140 KAMMINGA, L. D 201 1:35.17 21.19 37.827
141 PASSCHIER, A. D 175 1:35.37 21.39 37.748
142 GERVEN, M.G.M. VAN D 233 1:35.66 21.68 37.633
143 BAKKER, H. V 109 1:36.41 22.43 37.341
144 VENEMA, H. D 186 1:37.04 23.06 37.098
145 BERG, A. V 173 1:37.47 23.49 36.934
146 HUITEMA, G. D 140 1:38.10 24.12 36.697
147 BLANKE, T.A.M. D 190 1:38.11 24.13 36.694
148 OOMS, M. D 146 1:38.31 24.33 36.619
149 SMIT, N. D 127 1:39.47 25.49 36.192
150 RUIJGROK, B.J.M. V 182 1:39.70 25.72 36.108
151 HAVE, D.J. VAN DER C 234 1:42.08 28.10 35.266
152 HYLKEMA, L. C 196 1:46.13 32.15 33.921
* Toegekende bonificaties:
1e: 15 sec. 2e: 10 sec. 3e: 5 sec.
Bron: SWM