HEREN A
Seizoen 2001-2002
Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor |
1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet |
2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM |
3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Timmerman Transport |
4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw |
5 | Martijn Bovenmars | Raalte | |
6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | Wehkamp |
7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM |
8 | Bas Doorten | Wapserveen | |
9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees Transport |
10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld | |
11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit |
12 | Tanno Bok | Akkrum | |
13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Peter van Vliet-Amstgeld |
14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | Peter van Vliet-Amstgeld |
15 | Roelof Burghoorn | Wirdum | |
16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | VDL |
17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krupp Liften |
18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon |
19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw |
20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit |
21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Peter van Vliet-Amstgeld |
22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket |
23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk A/d Rijn | Kocomon Vastgoed |
24 | Remco Holtrop | Delfstrahuizen | Timmerman Transport |
25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit |
26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional |
27 | Rene Vergeer | Warmond | Heembouw |
28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional |
29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk |
30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed |
31 | Harry Kuipers | Hengelo | VDL |
32 | Bram Sikma | St. Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften |
33 | Jack de Rijke | Emmeloord | |
34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krupp Liften |
35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia |
36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport |
37 | Rene Ruitenberg | Wezep | Frisia |
38 | Haico Bouma | Wolvega | Wehkamp |
39 | Lammert Huitema | Roden | TVM |
40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax (TVM) |
41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional |
42 | Koeno Mulder | Groningen | |
43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | HBG Vastgoed |
44 | Willem Blakborn | Broek in Waterland | Viks Parket |
45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia |
46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM |
47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet |
48 | Yoeri Takken | Amsterdam | |
49 | Hans Schipper | Warmond | Seignette |
50 | Hans Pieterse | Diemen | Van der Wees Transport |
51 | Rohald Koenjer | Lemelerveld | Autobedrijf Harry Nijboer |
53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette |
55 | Erwin Tiemens | Wezep | |
57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon |
58 | Rien van der Dussen | Utrecht | Blansjaar |
59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport |
61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit |
62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon |
64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport |
65 | Erik Groenendal | Oldehove | Kocomon Vastgoed |
66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften |
67 | John van Dijk | Landsmeer | Seignette |
68 | Tom Versteeg | Soest | Viks parket |
69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon |
70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport |
71 | Edwin Veen | Westerlee | Studio TK |
72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia |
73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Van der Wees Transport |
74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport |
75 | Arjan Schreuder | Den Ilp | Dasia Sport |
76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Van der Wees Transport |
77 | Martijn van Es | Stompwijk | Goud Juweliers Oosterhof |
78 | Han Donderwinkel | Brummen | Free-Wheel |
81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket |
82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp |
84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | Wehkamp |
85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | Avantage |
86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional |
87 | Harm v.d. Meulen | Finkum | |
88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis Lastechniek |
89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport |
90 | Arjen Becker | Castricum | Postkrediet |
91 | Remko Huisman | Andijk | Timmerman Transport |
92 | Arno Winters | Dronten | Avantage |
93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon Vastgoed |
96 | Casper Helling | Amsterdam | Postkrediet |
21-12-01