HEREN B
Seizoen 2001-2002
Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor |
1 | Christian Baerends | Arnhem | ABC-Hekwerk |
2 | Johan Boonstra | Enumatil | Haijma |
3 | Erik Jansen | Heerenveen | |
4 | Martijn Storm | Monster | Ooms Sport |
5 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters |
6 | Bram Biesterveld | Volendam | Presto Cyclesport |
7 | Johan Boelen | Heerenveen | Nederhoed Staalbouw |
8 | Bob Bisschops | Voorhout | |
9 | Tjeerd Kaarsmaker | Groningen | Schutte |
10 | Johan Dinkelman | Lochem | AZ Schaatsen-Skeelers |
11 | Alexander de Haan | Apeldoorn | Daewoo |
12 | Fabian van Altena | Zaandam | Presto Cyclesport |
13 | Laurens Achterkamp | Goor | |
14 | Gerrit Miedema | Stiens | |
15 | Jan Piet de Jager | Stiens | |
16 | Peter Paauw | Rijnsburg | |
17 | Douwe Yska | Nijland | |
18 | Tom Noorlander | Dronten | Tegelgigant |
19 | Johannes de Groot | Akkrum | |
20 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Mijnten Schaats- en Skeelersport |
21 | Martin Dirksma | Dronten | Tegelgigant |
22 | Jacco Kromkamp | Ter Idzard | |
23 | William Touber | Stiens | Haijma |
24 | Marco Lok | Hollandscheveld | Mulderij & Partners |
25 | Nico Wierstra | Marssum | Vinsk-Brabant Deur |
26 | Gijs Buitelaar | Nootdorp | |
27 | Anthonie Luyendijk | Alphen a/d Rijn | Presto Cyclesport |
28 | Frank Woltman | Assen | Daewoo |
29 | Rutger ter Laak | Heino | |
30 | Jacco Morren | Kamperveen | ABC-Hekwerk |
31 | Fred van Tempel | Bennekom | |
32 | Marcel Huismans | Krommenie | Seignette |
33 | Hans Hoefman | Brunssum | Jan v.d. Hoogen Tegels en Sanitair |
34 | Arjan Stroetinga | Oosterwolde | |
35 | Harry Schut | Groningen | Dragon Trotters |
36 | Martijn Jansma | Yde | |
37 | Ard Veneman | Balkbrug | |
38 | Richard Kramer | Oosterblokker | Viks Parket |
39 | Dennis Amsink | Gramsbergen | Schutte |
40 | Evert Jan van Dijk | Haarlem | Edso Software |
41 | Jeroen Lute | Limmen | Seignette |
42 | Paul Spaander | Schoorl | |
43 | Wilco van Haren | Haarlem | Edso Software |
44 | Otto Pisters | Stein | Rob's Sportshop |
45 | Gem Wender | Haarlem | Edso Software |
46 | Aaldert Jan Hoen | Wolvega | |
47 | Tonny van Vliet | Almere-Hout | Viks Parket |
48 | Robert Bodewes | Groningen | |
49 | Sander Stuut | Den Haag | Ooms Sport |
50 | Douwe Bierma | Oudebildtzijl | |
51 | Henk Elzinga | Westergeest | Haijma |
52 | Arjen van den Berg | Heerenveen | Metafoor |
53 | Ard Neven | Krimpen A/d Lek | LAR Rechtsbijstand |
54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Presto Cyclesport |
55 | Ruud Leeuwenkamp | Alkmaar | |
56 | Mark Olsthoorn | Delft | Edso Software |
57 | Erik Schaper | Groningen | |
58 | Erik-Jan Spijkerman | Nibbixwoud | Timmerman Transport |
59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk-Brabant Deur |
60 | Ton v.d. Belt | Huissen | Vinsk-Brabant Deur |
61 | Frans van Winden | Bergschenhoek | Anthura |
62 | Bas Mutsaers | Rijswijk | |
63 | Ralph Meijer | Utrecht | |
64 | Jos Dohle | Voorschoten | |
65 | Frans Verhoeve | Vogelenzang | Profile-van Bakel |
66 | Frank Vleugels | Heerlen | Jan v.d. Hoogen Tegels en Sanitair |
67 | Rob Salden | Maastricht | Rob's Sportshop |
68 | Jeroen Dunnewind | Ommen | Wildkamp |
69 | Frank Verheijen | Woudenberg | Viks Parket |
70 | Dennis Wennemars | Dalfsen | |
71 | Martin Rietman | Wichmond | Free-Wheel |
72 | Richard Sijm | Lutjebroek | Viks Parket |
73 | Stan Pouw | Roelofarendsveen | |
74 | Klaas-Roel Koelewijn | Hoogland | |
75 | Tjibbe van der Veer | Oudega Gaast | Westra bv RVS industrie |
76 | Gerard Moerman | De Lier | Ooms Sport |
77 | Pieter Millenaar | Eindhoven | Vinsk-Brabant Deur |
78 | Martin Dekker | Kerkenveld | K & D |
79 | Theo Witteman | Wijdewormer | |
80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | Jan v.d. Hoogen Tegels en Sanitair |
83 | Remco de Mik | Zoetermeer | LAR Rechtsbijstand |
84 | Beert van den Hoorn | Oosterwolde | HBG Vastgoed |
85 | Hette van der Meer | Vrouwenparochie | Cai-Pan Natuurprodukten |
86 | Allain Vercaimst | Oeselgem (Blg) | Jan v.d. Hoogen Tegels en Sanitair |
87 | Joost van Schaik | Groningen | |
88 | Bert Bonder | Ubbena | Daewoo |
89 | Jorrit Boekel | Abbekerk | |
90 | Leon v.d. Wielen | Zierikzee | Interieur Totaal |
91 | Wouter Wietzes | Bedum | |
92 | Gerco van Norel | Oldebroek | |
95 | Hotse Zandstra | De Tike | Haijma |
96 | Kees Bakker | Hoogkarspel |
21-12-01