Ouderkerkse Schaatsvrienden Marathon - Amsterdam -
4 januari 2003
11e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 25,1 | |
2 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 21 | |
3 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 18 | |
4 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 17 | |
5 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 16 | |
6 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 15 | |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 14 | |
8 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 13 | |
9 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 12 | |
10 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 11 | |
11 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 10 | |
12 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 9 | |
13 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | 8 | |
14 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 7 | |
15 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 6 | |
16 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 5 | |
17 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 4 | |
18 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | 3 | |
19 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 2 | |
20 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 1 | |
21 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | ||
22 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
23 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | ||
24 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
25 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | ||
26 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | |||
27 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
28 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | ||
29 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | ||
30 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | ||
31 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
32 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | ||
33 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
34 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
35 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | ||
36 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Mulderij & Partners | ||
37 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
38 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | |||
39 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
40 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
41 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | ||
42 | 15 | Roelof Burghoorn | Wijtgaard | ABC Hekwerk | ||
43 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
44 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | ||
45 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
46 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | ||
47 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | ||
48 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
49 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord |
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 252,4 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 244,2 |
3 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 202 |
4 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 158 |
5 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 153 |
6 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 141,1 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 138 |
8 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 124 |
9 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 116,1 |
10 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 105,2 |
11 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 105 |
12 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 91 |
13 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 86 |
14 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 79 |
15 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 79 |
16 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 77 |
17 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 62 |
18 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 56 |
19 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 52 |
20 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 51 |
21 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 47 |
22 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 45 |
23 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 45 |
24 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 44,1 |
25 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 43 |
26 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | 40 |
27 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 40 |
28 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 34 |
29 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 33 |
30 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 31 |
31 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 26 |
32 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 26 |
33 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 19 |
34 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | 14 |
35 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 13 |
36 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 12 |
37 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 10 |
38 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
39 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | 10 |
40 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | 8 |
41 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
42 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
43 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 6 |
44 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 6 |
45 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 5 |
46 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
47 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
48 | 91 | Remko Huisman | Andijk | 5 | |
49 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
50 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | 5 |
51 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | 5 |
52 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 5 |
53 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 5 |
54 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | 3 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 24 |
2 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 24 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 13 |
4 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 8 |
5 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 6 |
6 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 5 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 3 |
10 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 |
11 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
12 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 2 |
13 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 2 |
14 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 283,8 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 246,1 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 218,2 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 195 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 127 |
6 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 111 |
7 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 102 |
8 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 92 |
04-01-03