Genneper Parken Marathon - Eindhoven -
8 januari 2003
12e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 1 | 30,1 |
2 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 1 | 26 |
3 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 1 | 23 |
4 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 1 | 22 |
5 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 1 | 21 |
6 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 1 | 20 |
7 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | 1 | 19 |
8 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 13 | |
9 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 12 | |
10 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 11 | |
11 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 10 | |
12 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 9 | |
13 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 8 | |
14 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 7 | |
15 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 6 | |
16 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 5 | |
17 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 4 | |
18 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 3 | |
19 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 | |
20 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | 1 | |
21 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | ||
22 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | ||
23 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
24 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | ||
25 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
26 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | ||
27 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | ||
28 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | ||
29 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | ||
30 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | ||
31 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | ||
32 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
33 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | ||
34 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | ||
35 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krüpp Liften | ||
36 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | ||
37 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord | |||
38 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
39 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | ||
40 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
41 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | ||
42 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
43 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | ||
44 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | Peter van Vliet | ||
45 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
46 | 96 | Casper Helling | Ooij | Hatowood Parket | ||
47 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | |||
48 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
49 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | ||
50 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | ||
51 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | ||
52 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
53 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | |||
54 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
55 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
56 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
57 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | ||
58 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | ||
59 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | ||
60 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | ||
61 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | ||
62 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
63 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw |
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 264,4 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 257,2 |
3 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 209 |
4 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 168 |
5 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 164 |
6 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 149,1 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 147 |
8 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 124 |
9 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 116,1 |
10 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 105,2 |
11 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 105 |
12 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 105 |
13 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 102 |
14 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 93 |
15 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 91 |
16 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 77 |
17 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 74 |
18 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 73,1 |
19 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 68 |
20 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 65 |
21 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 62 |
22 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 56 |
23 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 51 |
24 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 48 |
25 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 44,1 |
26 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 44 |
27 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | 40 |
28 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 39 |
29 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 34 |
30 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 31 |
31 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 26 |
32 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 26 |
33 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | 19 |
34 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 19 |
35 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | 14 |
36 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 13 |
37 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 12 |
38 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 10 |
39 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | 10 |
40 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
41 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | 8 |
42 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
43 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
44 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 6 |
45 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 6 |
46 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
47 | 91 | Remko Huisman | Andijk | 5 | |
48 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
49 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 5 |
50 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 5 |
51 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
52 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | 5 |
53 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 5 |
54 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | 5 |
55 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | 3 |
56 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 29 |
2 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 27 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 13 |
4 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 8 |
5 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 6 |
6 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 5 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 3 |
10 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 |
11 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
12 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 2 |
13 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 2 |
14 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
15 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 308,9 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 264,1 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 235,2 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 216 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 141 |
6 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 118 |
7 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 111 |
8 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 107 |
08-01-03