Haarlem -
11 januari 2003
13e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 25,1 | |
2 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 21 | |
3 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 18 | |
4 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 17 | |
5 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 16 | |
6 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 15 | |
7 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 14 | |
8 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 13 | |
9 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 12 | |
10 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 11 | |
11 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 10 | |
12 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 9 | |
13 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 8 | |
14 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | 7 | |
15 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 6 | |
16 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 5 | |
17 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 4 | |
18 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 3 | |
19 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 | |
20 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 1 | |
21 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | ||
22 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | ||
23 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | ||
24 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
25 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
26 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | Peter van Vliet | ||
27 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | ||
28 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | ||
29 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | ||
30 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | ||
31 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | ||
32 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | |||
33 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
34 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | ||
35 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
36 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | ||
37 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
38 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
39 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
40 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord | |||
41 | 96 | Casper Helling | Ooij | Hatowood Parket | ||
42 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | |||
43 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
44 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
45 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
46 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
47 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | ||
48 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | ||
49 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | ||
50 | 87 | Harm v.d. Meulen | Finkum | |||
51 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krüpp Liften | ||
52 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
53 | 93 | Peter van Niekerk | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
54 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | ||
55 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | ||
56 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Mulderij & Partners | ||
57 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | |||
58 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | ||
59 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | ||
60 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
61 | 12 | Fabian van Altena | Zaandam | Seignette | ||
62 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | ||
63 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | ||
64 | 15 | Roelof Burghoorn | Wijtgaard | ABC Hekwerk | ||
65 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | ||
66 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
67 | 78 | Allain Vercaimst | Oeselgem (Belgie) | J. vd Hoogen tegels & sanitair |
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 282,4 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 282,3 |
3 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 226 |
4 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 185 |
5 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 179 |
6 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 161,1 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 151 |
8 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 131,1 |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 124 |
10 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 121,2 |
11 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 116 |
12 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 114 |
13 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 105 |
14 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 104 |
15 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 95 |
16 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 84 |
17 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 77 |
18 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 73,1 |
19 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 68 |
20 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 68 |
21 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 62 |
22 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 56 |
23 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 56 |
24 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 51 |
25 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 50 |
26 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 44,1 |
27 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | 40 |
28 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 39 |
29 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 34 |
30 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 31 |
31 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | 26 |
32 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 26 |
33 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 26 |
34 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 19 |
35 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | 14 |
36 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 13 |
37 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 12 |
38 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 10 |
39 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 10 |
40 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
41 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | 10 |
42 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | 8 |
43 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 7 |
44 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
45 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
46 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 6 |
47 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
48 | 91 | Remko Huisman | Andijk | 5 | |
49 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
50 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
51 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | 5 |
52 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | 5 |
53 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 5 |
54 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 5 |
55 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | 3 |
56 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 34 |
2 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 30 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 13 |
4 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 8 |
5 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 6 |
6 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 5 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 3 |
10 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 3 |
11 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 |
12 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
13 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 2 |
14 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
15 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 334 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 285,1 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 251,2 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 234 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 156 |
6 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 128 |
7 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 121 | |
8 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 118 |
11-01-03