De Mark Kantoormeubelen Marathon - Breda -
1 maart 2003
Heren A/B - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
1 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 4 |
2 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J.vdHoogen tegels&sanitair | 3 |
3 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 3 |
4 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
5 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 3 |
6 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 3 |
7 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 3 |
8 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | 2 |
9 | b80 | Joost Vink | Noordwijkerhout | Van Vliet Handelsmij | 2 |
10 | b05 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters | |
11 | b13 | Laurens Achterkamp | Goor | AZ Schaatsen-Skeelers | |
12 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | |
13 | b51 | Rene Altena | Diepenheim | ATP Online | |
14 | 42 | Koeno Mulder | Groningen | ||
15 | b18 | Tom Noorlander | Dronten | Tegelgigant | |
16 | b53 | Alfred Bolks | Oldebroek | HBG Vastgoed | |
17 | b20 | Gerrit Zwaan | Nunspeet | Mynten schaats&skeelersp. | |
18 | b73 | Piet Hylkema | Zuidwolde |
01-03-03