Seizoensopening - Alkmaar - 10 oktober 2001
Nationale wedstrijd - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
1 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen | 1 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 1 |
3 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 1 |
4 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | Frisia | 1 |
5 | 69 | Bertjan van der Veen | Joure | Nuon | 1 |
6 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen | 1 |
7 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | 1 |
8 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Van der Wees | 1 |
9 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 1 |
10 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 1 |
11 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman | 1 |
12 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 1 |
13 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 1 |
14 | 61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit | 1 |
15 | 28 | Ard Alderts | St.Nicolaasga | Bional | 1 |
16 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Van der Wees | |
17 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit | |
18 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | |
19 | 92 | Arno Winters | Dronten | Avantage | |
20 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | |
21 | 6 | Ruud Borst | St.Nicolaasga | Wehkamp | |
22 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Oosterhof | |
23 | 15 | Roelof Burghoorn | Wirdum | ||
24 | 91 | Remko Huisman | Andijk | Timmerman | |
25 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | |
26 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Timmerman | |
27 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | |
28 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | |
29 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann | |
30 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk ad R | Kocomon | |
31 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | |
32 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | |
33 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Postkrediet | |
34 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax | |
35 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | |
36 | 11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit | |
37 | 57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon |
Tijd (100 rondes): 56 min 13 sec
Gemiddelde rondetijd: 33.7 sec