Noordelijke Accountants Unie Marathon - Assen - 27 oktober 2001
3e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 20.1 | |
2 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen | 19 | |
3 | 61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit | 18 | |
4 | 69 | Bertjan van der Veen | Joure | Nuon | 17 | |
5 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit | 16 | |
6 | 6 | Ruud Borst | St.Nicolaasga | Wehkamp | 15 | |
7 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 14 | |
8 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Van der Wees | 13 | |
9 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 12 | |
10 | 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia | 11 | |
11 | 28 | Ard Alderts | St.Nicolaasga | Bional | 10 | |
12 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 9 | |
13 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 8 | |
14 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen | 7 | |
15 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | 6 | |
16 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees | 5 | |
17 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax | 4 | |
18 | 57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon | 3 | |
19 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 | |
20 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman | 1 | |
21 | 91 | Remko Huisman | Andijk | Timmerman | ||
22 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | VDL | ||
23 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | ||
24 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | ||
25 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | ||
26 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Oosterhof | ||
27 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | |||
28 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | |||
29 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | ||
30 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsvn | P.van Vliet | ||
31 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann | ||
32 | 58 | Rien van der Dussen | Nieuwegein | Blansjaar | ||
33 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
34 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Wehkamp | ||
35 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | |||
36 | 49 | Hans Schipper | Warmond | Seignette | ||
37 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | Wehkamp | ||
38 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | ||
39 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | Heembouw | ||
40 | 42 | Koeno Mulder | Groningen |
Tijd (100 rondes): 54 min 16 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.6 sec