Den Haag - 10 november 2001
5e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 20.1 | |
2 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen | 19 | |
3 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 18 | |
4 | 61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit | 17 | |
5 | 69 | Bertjan van der Veen | Joure | Nuon | 16 | |
6 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 15 | |
7 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen | 14 | |
8 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees | 13 | |
9 | 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia | 12 | |
10 | 92 | Arno Winters | Dronten | Avantage | 11 | |
11 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Van der Wees | 10 | |
12 | 6 | Ruud Borst | St.Nicolaasga | Wehkamp | 9 | |
13 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 8 | |
14 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | 7 | ||
15 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 6 | |
16 | 32 | Bram Sikma | St.Nicolaasga | Thyssen | 5 | |
17 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman | 4 | |
18 | 58 | Rien van der Dussen | Utrecht | Blansjaar | 3 | |
19 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsvn | P.van Vliet | 2 | |
20 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | VDL | 1 | |
21 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis | ||
22 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Oosterhof | ||
23 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | ||
24 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann | ||
25 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | |||
26 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
27 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk ad R | Kocomon | ||
28 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | ||
29 | 65 | Erik Groenendal | Oldehove | Kocomon | ||
30 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | ||
31 | 93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon | ||
32 | 15 | Roelof Burghoorn | Wirdum | |||
33 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen | ||
34 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | |||
35 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | ||
36 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
37 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Postkrediet | ||
38 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
39 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | ||
40 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette |
Tijd (100 rondes): 54 min 08 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.5 sec