Kwintus Nova Bokaal - Dronten - 21 november 2001
Nationale wedstrijd - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit | |
2 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen | |
3 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen | |
4 | 69 | Bertjan van der Veen | Joure | Nuon | |
5 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | VDL | |
6 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | |
7 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | Frisia | |
8 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | |
9 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | |
10 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | |
11 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | |
12 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | ||
13 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | |
14 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees | |
15 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | |
16 | 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia | |
17 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | |
18 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | |
19 | 58 | Rien van der Dussen | Utrecht | Blansjaar | |
20 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | |
21 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ||
22 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis | |
23 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen | |
24 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax | |
25 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | |
26 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | |
27 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman | |
28 | 93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon | |
29 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | |
30 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | ||
31 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Van der Wees | |
32 | 65 | Erik Groenendal | Oldehove | Kocomon | |
33 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | |
34 | 32 | Bram Sikma | St.Nicolaasga | Thyssen | |
35 | 10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld | ||
36 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | |
37 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | |
38 | 24 | Remco Holtrop | Delfstrahuizen | Timmerman | |
39 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | Avantage | |
40 | 39 | Lammert Huitema | Roden | TVM |
Tijd (100 rondes): 54 min 10 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.5 sec