32e Lichtstad Trofee - Eindhoven - 24 november 2001
8e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 150 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane | Nefit | 1 | 35.1 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 1 | 32 |
3 | 69 | Bertjan van der Veen | Joure | Nuon | 1 | 29 |
4 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen | 1 | 26 |
5 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | 1 | 23 |
6 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 1 | 20 |
7 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen | 1 | 19 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | VDL | 1 | 18 |
9 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 1 | 17 |
10 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 1 | 16 |
11 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | 1 | 15 |
12 | 6 | Ruud Borst | St.Nicolaasga | Wehkamp | 1 | 14 |
13 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 1 | 13 |
14 | 57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon | 1 | 12 |
15 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 1 | 11 |
16 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Van der Wees | 5 | |
17 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 4 | |
18 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | 3 | ||
19 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 2 | |
20 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 1 | |
21 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman | ||
22 | 92 | Arno Winters | Dronten | Avantage | ||
23 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees | ||
24 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | P.van Vliet | ||
25 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | ||
26 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
27 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | ||
28 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax | ||
29 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsvn | P.van Vliet | ||
30 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | VDL | ||
31 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | Frisia | ||
32 | 93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon | ||
33 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | ||
34 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit | ||
35 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Oosterhof | ||
36 | 58 | Rien van der Dussen | Utrecht | Blansjaar | ||
37 | 10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld | |||
38 | 32 | Bram Sikma | St.Nicolaasga | Thyssen | ||
39 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
40 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon |
Tijd (150 rondes): 1 uur 25 min 59 sec
Gemiddelde rondetijd: 34.4 sec