Advirom Bokaal - Groningen - 22 december 2001
11e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 20,1 | |
2 | 20 | Erik Hulzebosch | Gramsbergen | Nefit | 19 | |
3 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 18 | |
4 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 17 | |
5 | 61 | Cedric Michaud | Frankrijk | Nefit | 16 | |
6 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 15 | |
7 | 92 | Arno Winters | Dronten | Avantage | 14 | |
8 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Van der Wees Transporten | 13 | |
9 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Peter van Vliet - Amstgeld | 12 | |
10 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees Transporten | 11 | |
11 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 10 | |
12 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 9 | |
13 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | VDL | 8 | |
14 | 91 | Remco Huisman | Andijk | Timmerman Transport | 7 | |
15 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | 6 | |
16 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 5 | |
17 | 18 | Koen Lankhaar | Babyloniënbroek | Nuon | 4 | |
18 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Van der Wees Transporten | 3 | |
19 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | 2 | |
20 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Peter van Vliet - Amstgeld | 1 | |
21 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Schadetax | ||
22 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
23 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
24 | 57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon | ||
25 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport | ||
26 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | ||
27 | 11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit | ||
28 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
29 | 10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld | |||
30 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
31 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Goud Juweliers Oosterhof | ||
32 | 93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon Vastgoed | ||
33 | 4 | Jens Zwitzer | Katwijk | Heembouw | ||
34 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | ||
35 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | Avantage | ||
36 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | ||
37 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | Wehkamp | ||
38 | 43 | André Klompmaker | Oosterwolde | HBG Vastgoed | ||
39 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krupp Liften | ||
40 | 41 | Thierry Mijsters | Mariënheem | Bional |
Tijd (100 rondes): 55 min 39 sec
Gemiddelde rondetijd: 33.4 sec