Essent Nederlandse Kampioenschappen Kunstijs - Deventer - 26 december 2001
Heren A - 150 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | |
2 | 20 | Erik Hulzebosch | Gramsbergen | Nefit | |
3 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | |
4 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | |
5 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krupp Liften | |
6 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Van der Wees Transporten | |
7 | 37 | René Ruitenberg | Wezep | Frisia | |
8 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport | |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | |
10 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | |
11 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | |
12 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Van der Wees Transporten | |
13 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Peter van Vliet - Amstgeld | |
14 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | |
15 | 18 | Koen Lankhaar | Babyloniënbroek | Nuon | |
16 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Goud Juweliers Oosterhof | |
17 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | |
18 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | |
19 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krupp Liften | |
20 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | |
21 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | |
22 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | |
23 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Peter van Vliet - Amstgeld | |
24 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | |
25 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | Heembouw | |
26 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis Lastechniek | |
27 | 41 | Thierry Mijsters | Mariënheem | Bional | |
28 | 22 | Jörn Gorter | Edam | Viks Parket | |
29 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC-Hekwerk | |
30 | 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia | |
31 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | |
32 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | |
33 | 43 | André Klompmaker | Oosterwolde | HBG Vastgoed | |
34 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | |
35 | 42 | Koeno Mulder | Groningen | ||
36 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften | |
37 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | Wehkamp | |
38 | 11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit | |
39 | 96 | Casper Helling | Ooij | Postkrediet | |
40 | 87 | Harm van der Meulen | Finkum |
Tijd (150 rondes): 1 uur 23 min 28 sec
Gemiddelde rondetijd: 33.4 sec