Amsterdamsche IJsclub Bokaal - Amsterdam - 5 januari 2002
13e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 20,1 | |
2 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 19 | |
3 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 18 | |
4 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Van der Wees Transporten | 17 | |
5 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 16 | |
6 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 15 | |
7 | 5 | Martijn Bovenmars | Zwolle | 14 | ||
8 | 92 | Arno Winters | Dronten | Avantage | 13 | |
9 | 61 | Cedric Michaud | Frankrijk | Nefit | 12 | |
10 | 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia | 11 | |
11 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 10 | |
12 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften | 9 | |
13 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees Transporten | 8 | |
14 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 7 | |
15 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krupp Liften | 6 | |
16 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | Wehkamp | 5 | |
17 | 11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit | 4 | |
18 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften | 3 | |
19 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 2 | |
20 | 18 | Koen Lankhaar | Babyloniënbroek | Nuon | 1 | |
21 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Peter van Vliet - Amstgeld | ||
22 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC-Hekwerk | ||
23 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | Wehkamp | ||
24 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis Lastechniek | ||
25 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
26 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | ||
27 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport | ||
28 | 4 | Jens Zwitzer | Katwijk | Heembouw | ||
29 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | ||
30 | 22 | Jörn Gorter | Edam | Viks Parket | ||
31 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
32 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | Goud Juweliers Oosterhof | ||
33 | 93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon Vastgoed | ||
34 | 31 | Harry Kuipers | Groningen | VDL | ||
35 | 90 | Arjan Becker | Castricum | Postkrediet | ||
36 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | Peter van Vliet - Amstgeld | ||
37 | 65 | Erik Groenendal | Groningen | Kocomon Vastgoed | ||
38 | 41 | Thierry Mijsters | Mariënheem | Bional | ||
39 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
40 | 10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld |
Tijd (100 rondes): 54 min 17 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.6 sec