Ouderkerkse Schaatsvrienden Marathon - Amsterdam - 19 januari 2002
16e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 150 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 2 | 40,1 |
2 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften | 2 | 37 |
3 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 2 | 34 |
4 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 2 | 31 |
5 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | Wehkamp | 2 | 28 |
6 | 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed | 2 | 25 |
7 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit | 1 | 19 |
8 | 57 | Kurt Wubben | Delft | Nuon | 1 | 18 |
9 | 89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport | 1 | 17 |
10 | 31 | Harry Kuipers | Groningen | VDL | 1 | 16 |
11 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional | 1 | 15 |
12 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees Transporten | 1 | 14 |
13 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | Wehkamp | 1 | 13 |
14 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport | 1 | 12 |
15 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 1 | 11 |
16 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften | 1 | 10 |
17 | 90 | Arjan Becker | Castricum | Postkrediet | 1 | 9 |
18 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 1 | 8 |
19 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp | 2 | |
20 | 1 | Andres Landman | Diemen | Postkrediet | 1 | |
21 | 18 | Koen Lankhaar | Babyloniënbroek | Nuon | ||
22 | 41 | Thierry Mijsters | Mariënheem | Bional | ||
23 | 61 | Cedric Michaud | Frankrijk | Nefit | ||
24 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet | ||
25 | 5 | Martijn Bovenmars | Zwolle | |||
26 | 37 | René Ruitenberg | Wezep | Frisia | ||
27 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | ||
28 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Wehkamp | ||
29 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | ||
30 | 53 | Arthur Veldhoen | Uithoorn | Seignette | ||
31 | 96 | Casper Helling | Ooij | Postkrediet | ||
32 | 62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon | ||
33 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
34 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
35 | 4 | Jens Zwitzer | Katwijk | Heembouw | ||
36 | 74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport | ||
37 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | Avantage | ||
38 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krupp Liften | ||
39 | 48 | Yoeri Takken | Amsterdam | |||
40 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Peter van Vliet - Amstgeld |
Tijd (150 rondes): 1 uur 26 min 26 sec
Gemiddelde rondetijd: 34.6 sec