Essent Open Nederlands Kampioenschap - Mora, Zweden - 9 februari 2002
Heren A/B/C - 100 km
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
1 | a37 | René Ruitenberg | Wezep | Frisia |
2 | a89 | Hans van de Wetering | Zeewolde | Timmerman Transport |
3 | a61 | Cedric Michaud | Frankrijk | Nefit |
4 | a69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon |
5 | a85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | |
6 | a66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften |
7 | a34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krupp Liften |
8 | a26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Bional |
9 | b54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Presto Cyclesport |
10 | a45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia |
11 | a06 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | Wehkamp |
12 | a17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krupp Liften |
13 | a72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Frisia |
14 | a50 | Hans Pieterse | Diemen | Van der Wees Transporten |
15 | a62 | Bas van Hest | Alphen | Nuon |
16 | a28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional |
17 | a59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Dasia Sport |
18 | a16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | VDL |
19 | a02 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM |
20 | a67 | John van Dijk | Landsmeer | Seignette |
21 | a31 | Harry Kuipers | Groningen | VDL |
22 | a32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krupp Liften |
23 | a47 | Hans Bouwes | Ilpendam | Postkrediet |
24 | a27 | Rene Vergeer | Warmond | Heembouw |
25 | a21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Peter van Vliet - Amstgeld |
26 | a77 | Martijn van Es | Stompwijk | Goud Juweliers Oosterhof |
27 | a09 | Rudi Groenendal | Groningen | Van der Wees Transporten |
28 | a13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Peter van Vliet - Amstgeld |
29 | b20 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Mijnten Schaatsen-Skeelers |
30 | a65 | Erik Groenendal | Groningen | Kocomon Vastgoed |
31 | a74 | Gerben van Hest | Alphen | Dasia Sport |
32 | a49 | Hans Schipper | Warmond | Seignette |
33 | b61 | Frans van Winden | Bergschenhoek | Anthura |
34 | a93 | Peter van Niekerk | Amsterdam | Kocomon Vastgoed |
35 | a30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | Kocomon Vastgoed |
36 | a70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport |
37 | b59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk Skeelersport |
38 | a19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw |
Tijd: 2 uur 44 min en 32 sec