26e Alternatieve Elfstedentocht

Kuopio - Finland - 2 maart 2002

Heren - 100 km

Plaats Naam Tijd verschil Team/land
1 Kuiper Sieb 3:28.02,0   Holland
2 Ottevanger Jan 3:28.02,5 +0,5 Holland
3 Ryynänen Jorma 3:28.03,1 +1,1 Sweden
4 Räsänen Erkki 3:32.40,0 +4.38,0 Finland
5 Vloedgraven Henny 3:42.48,2 +14.46,2 Holland
6 Eriksson Håkan 3:43.00,5 +14.58,5 Sweden
7 Väätäinen Veijo 3:50.03,6 +22.01,6 Finland
8 Wester Harrit 3:56.30,8 +28.28,8 Holland
9 Drielsma Donald 3:57.28,5 +29.26,5 Sweden
10 Fekkes Johannes 3:58.41,6 +30.39,6 Holland
11 Heiskanen Erkki 3:59.03,7 +31.01,7 Finland
12 Kerkola Yrjö 4:04.36,3 +36.34,3 Finland
13 Hyttinen Jari 4:04.46,1 +36.44,1 Finland
14 Hämäläinen Raimo 4:05.23,5 ´37.21,5 KuLS/ Finland
15 Hult Per 4:05.27,8 +37.25,8 Finland
16 Kainulainen Martti 4:10.31,6 +42.29,6 Finland
17 Pöyry Jorma 4:18.45,5 +50.43,5 LaHLu/ Finland
18 Pentikäinen Kaarlo 4:21.10,3 +53.08,3 Finland
19 Himanen Markku 4:21.28,5 +53.26,5 Finland
20 Idarand Tiit 4:21.59,1 +53.57,1 Estonia
21 Jokinen Martti 4:31.08,4 +1:03.06,4 Finland
22 Järveläinen Kaj 4:31.30,3 +1:03.28,3 Team Ironman 2000/ Finland
23 Lumiaho Juha 4:38.51,2 +1:10.49,2 Finland
24 Brand Hans 4:39.00,5 +1:10.58,5 Holland
25 Jacobsen Christian 5:14.01,2 +1:45.59,2 Denmark
26 Zonneveld Koen 5:25.13,7 +1:57.11,7 Holland
27 Pentikäinen Paavo 5:26.45,0 +1:58.43,0 Finland
28 Vaittinen Juha 5:35.23,7 +2:07.21,7 Finland
29 Mönkkönen Heikki 5:37.37,5 +2:09.35,5 Finland
30 Lönnström Harry 5:46.14,7 +2:18.12,7 LiiTu/ Finland
31 Jonker Yde 5:52.35,3 +2:24.33,3 Holland
32 van Duijn Johannes 5:52.40,1 +2:24.38,1 Holland
33 Savolainen Tahvo 6:06.31,4 +2:38.29,4 Finland
34 Groendijk Gert Jan 6:34.23,9 +3:06.21,9 Holland
35 Groendijk Nico 6:34.24,0 +3:06.22,0 Holland
36 Onnes Ger 6:34.29,0 +3:06.27,0 Holland
37 Ihantola Markku 6:45.01,5 +3:16.59,5 Finland
38 Tas Cor 7:42.22,4 +4:14.20,4 Holland
39 Mäkinen Raimo 7:59.53,2 +4:31.51,2 Finland

www.MARATHONSCHAATSEN.nl