Utrecht - 26 oktober
2002
2e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 1 | 30.1 |
2 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 1 | 26 |
3 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 1 | 23 |
4 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 17 | |
5 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 16 | |
6 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 15 | |
7 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 14 | |
8 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 13 | |
9 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 12 | |
10 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 11 | |
11 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 | |
12 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 9 | |
13 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 8 | |
14 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 7 | |
15 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 6 | |
16 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 | |
17 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 4 | |
18 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 3 | |
19 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 2 | |
20 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 | |
21 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
22 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
23 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | |||
24 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | ||
25 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | ||
26 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
27 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | ||
28 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
29 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | ||
30 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette |
Tijd (100 rondes): 54 min 27 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.7 sec
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 52 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 50,1 |
3 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 42,1 |
4 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 38 |
5 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 38 |
6 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 37 |
7 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 35 |
8 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 30 |
9 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 27 |
10 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 26 |
11 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 22 |
12 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 21 |
13 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 14 |
14 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 12 |
15 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
16 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 9 |
17 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 8 |
18 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
19 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 6 |
20 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 |
21 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 5 |
22 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 4 |
23 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 3 |
24 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 3 |
25 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 2 |
26 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 2 |
27 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
26-10-02