TVM Verzekeringen Cup - Groningen - 2 november
2002
3e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 25,1 | |
2 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 21 | |
3 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 18 | |
4 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 17 | |
5 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 16 | |
6 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 15 | |
7 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 14 | |
8 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 13 | |
9 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 12 | |
10 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 11 | |
11 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 10 | |
12 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 9 | |
13 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 8 | |
14 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 7 | |
15 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 6 | |
16 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 5 | |
17 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 4 | |
18 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 | |
19 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 2 | |
20 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 1 | ||
21 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
22 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | ||
23 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | ||
24 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
25 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | ||
26 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | ||
27 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | ||
28 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
29 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | ||
30 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | ||
31 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
32 | 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Mulderij & Partners | ||
33 | 15 | Roelof Burghoorn | Wijtgaard | ABC Hekwerk | ||
34 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
35 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | ||
36 | 55 | Richard Kramer | Oosterblokker | Hatowood Parket | ||
37 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | ||
38 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
39 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto Buitensport | ||
40 | 27 | Rene Vergeer | Warmond |
Tijd (100 rondes): 55 min 6 sec
Gemiddelde rondetijd: 33.1 sec
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 68,1 |
2 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 68 |
3 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 63,1 |
4 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 57,1 |
5 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 54 |
6 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 49 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 41 |
8 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 40 |
9 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 36 |
10 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 34 |
11 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 31 |
12 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 26 |
13 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 23 |
14 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 16 |
15 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 14 |
16 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 11 |
17 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 11 |
18 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 10 |
19 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 10 |
20 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
21 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 9 |
22 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 8 |
23 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 8 |
24 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
25 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 6 |
26 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 5 |
27 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 4 |
28 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 3 |
29 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 2 |
30 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 1 | |
31 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 8 |
2 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
3 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 |
4 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
5 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
6 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 1 |
7 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
8 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 80,3 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 60 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 55 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 51 |
5 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 48 | |
6 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 47 |
7 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | 14 |
02-11-02