33e Lichtstad Trofee - Eindhoven - 9 november
2002
4e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 25,1 | |
2 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 21 | |
3 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 18 | |
4 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 17 | |
5 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 16 | |
6 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 15 | |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 14 | |
8 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 13 | |
9 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 12 | |
10 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 11 | |
11 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 10 | |
12 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 9 | |
13 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 8 | |
14 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 7 | |
15 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 6 | |
16 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 5 | |
17 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 4 | ||
18 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 | |
19 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 2 | |
20 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 1 | |
21 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | ||
22 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | ||
23 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | ||
24 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
25 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | ||
26 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | ||
27 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | ||
28 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | ||
29 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
30 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | |||
31 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
32 | 93 | Peter van Niekerk | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
33 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto Buitensport | ||
34 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | ||
35 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | ||
36 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
37 | 55 | Richard Kramer | Oosterblokker | Hatowood Parket | ||
38 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | |||
39 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | ||
40 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
41 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | |||
42 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | ||
43 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
44 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | ||
45 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | ||
46 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto Buitensport | ||
47 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krüpp Liften | ||
48 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
49 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | ||
50 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
51 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
52 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | |||
53 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
54 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | ||
55 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | ||
56 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
57 | 48 | Yoeri Takken | Almere | |||
58 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | ||
59 | 42 | Koeno Mulder | Groningen | |||
60 | 15 | Roelof Burghoorn | Wijtgaard | ABC Hekwerk | ||
61 | 12 | Fabian van Altena | Zaandam | Seignette | ||
62 | 87 | Harm v.d. Meulen | Finkum | |||
63 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord | |||
64 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn |
Tijd (100 rondes): 54 min 44 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.8 sec
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 84,1 |
2 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 79 |
3 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 78,1 |
4 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 70,1 |
5 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 61 |
6 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 56 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 50 |
8 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 46 |
9 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 43 |
10 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 40 |
11 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 33 |
12 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 31 |
13 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 29 |
14 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 26 |
15 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 25,1 |
16 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 19 |
17 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 18 |
18 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 17 |
19 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 16 |
20 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 16 |
21 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 16 |
22 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 14 |
23 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 11 |
24 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 10 |
25 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
26 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 8 |
27 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
28 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
29 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 6 |
30 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 5 | |
31 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 5 |
32 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 3 |
33 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 2 |
34 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 1 |
35 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 8 |
2 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 6 |
3 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
4 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 |
5 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
6 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 3 |
7 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
8 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
9 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 105,4 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 74 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 73 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 72 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 63 |
6 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 63 | |
7 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | 31 |
09-11-02