Deventer - 7 december
2002
8e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 25,1 | |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 21 | |
3 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 18 | |
4 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 17 | |
5 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 16 | |
6 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 15 | |
7 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 14 | |
8 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 13 | |
9 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 12 | |
10 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 11 | |
11 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 10 | |
12 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 9 | |
13 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 8 | |
14 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 7 | |
15 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 6 | |
16 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 5 | |
17 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 4 | |
18 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 3 | |
19 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 2 | ||
20 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 1 | |
21 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
22 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | ||
23 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | |||
24 | 95 | Vadim Sajuitin | Rusland | |||
25 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | ||
26 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | ||
27 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | ||
28 | 93 | Peter van Niekerk | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
29 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | ||
30 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
31 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | ||
32 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | ||
33 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | ||
34 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
35 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
36 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | ||
37 | 14 | Ubbo Kuper | Koudekerk a/d Rijn | |||
38 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | ||
39 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | ||
40 | 78 | Allain Vercaimst | Oeselgem (Belgie) | J. vd Hoogen tegels & sanitair | ||
41 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | |||
42 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
43 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
44 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
45 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | |||
46 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | ||
47 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Thyssen Krüpp Liften | ||
48 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
49 | 12 | Fabian van Altena | Zaandam | Seignette | ||
50 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | ||
51 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | ||
52 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | ||
53 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | ||
54 | 96 | Casper Helling | Ooij | Hatowood Parket | ||
55 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | ||
56 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord | |||
57 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | ||
58 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | ||
59 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
60 | 15 | Roelof Burghoorn | Wijtgaard | ABC Hekwerk | ||
61 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | ||
62 | 10 | Jan Hulzebosch | Bruchterveld | Wegbeveiliging Staphorst | ||
63 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
64 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | ||
65 | 97 | Alexander Kibalko | Rusland |
Tijd (100 rondes): 54 min 23 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.6 sec
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 193,3 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 183,1 |
3 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 141 |
4 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 136,1 |
5 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 122 |
6 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 114 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 113 |
8 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 112 |
9 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 88,2 |
10 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 79 |
11 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 76 |
12 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 70 |
13 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 69 |
14 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 61 |
15 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 59 |
16 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 57 |
17 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 44,1 |
18 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | 40 |
19 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 36 |
20 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 35 |
21 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 34 |
22 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 32 |
23 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 31 |
24 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | 29 | |
25 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 26 |
26 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 26 |
27 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 19 |
28 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 18 |
29 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 17 |
30 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 16 |
31 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 13 |
32 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 12 |
33 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 11 |
34 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
35 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 10 |
36 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | 10 |
37 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 8 |
38 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
39 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
40 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
41 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 5 |
42 | 91 | Remko Huisman | Andijk | 5 | |
43 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 5 |
44 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
45 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | 5 |
46 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
47 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | 5 |
48 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 5 |
49 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | 5 | |
50 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 5 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 18 |
2 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 14 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 10 |
4 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 6 |
5 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 5 |
6 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
9 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 |
10 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
11 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 1 |
12 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
13 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 219,7 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 184,1 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 159 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 142 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 115 |
6 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 93 | |
7 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | 89 |
07-12-02