Marathon Zesdaagse
Assen - 10 december
2002
1e wedstrijd driedaagse - Heren B - 75 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 34 | Arjan Stroetinga | Oosterwolde | 25,1 | ||
2 | 68 | Jeroen Dunnewind | Ommen | Dasia Sport | 21 | |
3 | 70 | Dennis Wennemars | Dalfsen | Wegbeveiliging Staphorst | 18 | |
4 | 58 | Erik-Jan Spijkerman | Nibbixwoud | Timmerman Transport B.V. | 17 | |
5 | 57 | Erik Schaper | Groningen | Mulderij & Partners | 16 | |
6 | 92 | Gerco van Norel | Oldebroek | Van der Wiel weg- & waterbouw | 15 | |
7 | 16 | Peter Paauw | Rijnsburg | 14 | ||
8 | 45 | Andre Withaar | Den Ham | Löwik Meubelen | 13 | |
9 | 80 | Joost Vink | Noordwijkerhout | K.G. Van Vliet Handelsmij. | 12 | |
10 | 62 | Bas Mutsaers | Rijswijk | VanderHelm Beheer | 11 | |
11 | 26 | Ted Ooijevaar | Nibbixwoud | 10 | ||
12 | 1 | Christian Baerends | Arnhem | Brun.nl Heumen | 9 | |
13 | 69 | Frank Verheijen | Woudenberg | Viks Parket | 8 | |
14 | 48 | Robert Bodewes | Groningen | 7 | ||
15 | 14 | Nardus Bosma | Middenmeer | 6 | ||
16 | 87 | Rinke de Jong | Warns | 5 | ||
17 | 11 | Alexander de Haan | Apeldoorn | 4 | ||
18 | 64 | Jos Dohle | Voorschoten | LAR Rechtsbijstand | 3 | |
19 | 50 | Douwe Bierma | Oudebildtzijl | 2 | ||
20 | 5 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters | 1 | |
21 | 78 | Martin Dekker | Kerkenveld | Mulderij & Partners | ||
22 | 33 | Hans Hoefman | Brunssum | J. vd Hoogen tegels & sanitair | ||
23 | 23 | William Touber | Stiens | |||
24 | 59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk-Brabant Deur | ||
25 | 19 | Johannes de Groot | Jubbega | Vinsk-Brabant Deur | ||
26 | 13 | Laurens Achterkamp | Goor | AZ Schaatsen-Skeelers | ||
27 | 43 | Edwin Lagerweij | Otterlo | Lagerweij Schaatsen en Skeelers | ||
28 | 55 | Dennis Verlaan | De Kwakel | |||
29 | 24 | Marco Lok | Hollandscheveld | Mulderij & Partners | ||
30 | 88 | Thedo Vos | Kudelstaart | K.G. Van Vliet Handelsmij. | ||
31 | 51 | Rene Altena | Diepenheim | ATP Online | ||
32 | 54 | Rob Hadders | Kraggenburg | Time Out Sport | ||
33 | 38 | Ewout Nijgh | Rijnsburg | Grimbergen Noordermeer | ||
34 | 44 | Otto Pisters | Stein | Rob's Sportshop | ||
35 | 18 | Tom Noorlander | Dronten | |||
36 | 86 | Ytzen Faber | Oosterwierum | Corporatie Holding Friesland | ||
37 | 96 | Kees Bakker | Hoogkarspel | |||
38 | 41 | Joost den Ouden | Maarssen | E.Kroon Wilnis | ||
39 | 12 | Mark Rimmelzwaan | Voorhout | Freek Van Os | ||
40 | 91 | Wouter Wietzes | Bedum | |||
41 | 10 | Ron Kortekaas | Voorhout | |||
42 | 76 | Gerard Moerman | De Lier | Ooms Sport | ||
43 | 36 | Martijn Jansma | Yde | Schutte Dakpanplaat | ||
44 | 6 | Bram Biesterveld | Volendam | Biesterveld Diamantairs | ||
45 | 82 | Stefan Boezelman | Ommen | Wildkamp | ||
46 | 20 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Mynten schaat- & skeelersport | ||
47 | 22 | Bram Bruschke | Limmen | Kroone Liefting | ||
48 | 85 | Hette van der Meer | Vrouwenparochie | Cai-Pan Natuurprodukten | ||
49 | 39 | Dennis Amsink | Gramsbergen | Schutte Dakpanplaat | ||
50 | 52 | Arjen van den Berg | Heerenveen | Metafoor | ||
51 | 47 | Tonny van Vliet | Zeewolde | Viks Parket | ||
52 | 25 | Nico Wierstra | Marssum | Vinsk-Brabant Deur | ||
53 | 3 | Jasper van Tol | Rijsenhout | Amovatiebedrijf Aalsmeer BV | ||
54 | 79 | Richard Lahuis | Assen | |||
55 | 73 | Piet Hijlkema | Zuidwolde | |||
56 | 35 | Harry Schut | Groningen | Dragon Trotters | ||
57 | 81 | Geert Plender | Kamperveen | |||
58 | 60 | Tom v.d. Belt | Huissen | Brun.nl Heumen | ||
59 | 37 | Ard Veneman | Balkbrug | Schutte Dakpanplaat | ||
60 | 71 | Duncan Leistra | Tolbert | Mulderij & Partners | ||
61 | 95 | Hotse Zandstra | De Tike | |||
62 | 2 | Johan Boonstra | Enumatil | |||
63 | 49 | Helmuth v.d. Brink | Apeldoorn | |||
64 | 15 | Jan Piet de Jager | Stiens | |||
65 | 61 | Frans van Winden | Bergschenhoek | Anthura | ||
66 | 72 | Richard Sijm | Lutjebroek | Viks Parket | ||
67 | 83 | Remco de Mik | Zoetermeer | LAR Rechtsbijstand | ||
68 | 74 | Jeroen Scheffer | Beverwijk | Fysiotherapie Wijk aan Zee | ||
69 | 63 | Hermen v.d. Wal | Urk | Time Out Sport | ||
70 | 53 | Alfred Bolks | Oldebroek | HBG Vastgoed | ||
71 | 8 | Han Donderwinkel | Eefde | Free-wheel | ||
72 | 46 | Aaldert Jan Hoen | Wolvega |
Tijd (75 rondes): 42 min 40 sec
Gemiddelde rondetijd: 34.1 sec
10-12-02