Nicolai-Lourens & Tabak Marathon - Groningen -
21 december
2002
8e wedstrijd Essent Cup - Heren B - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 34 | Arjan Stroetinga | Oosterwolde | 25,1 | ||
2 | 70 | Dennis Wennemars | Dalfsen | Wegbeveiliging Staphorst | 21 | |
3 | 63 | Hermen v.d. Wal | Urk | Time Out Sport | 18 | |
4 | 80 | Joost Vink | Noordwijkerhout | K.G. Van Vliet Handelsmij. | 17 | |
5 | 62 | Bas Mutsaers | Rijswijk | VanderHelm Beheer | 16 | |
6 | 4 | Martijn Storm | Monster | Ooms Sport | 15 | |
7 | 90 | Piet de Boer | Weidum | 14 | ||
8 | 45 | Andre Withaar | Den Ham | Löwik Meubelen | 13 | |
9 | 72 | Richard Sijm | Lutjebroek | Viks Parket | 12 | |
10 | 60 | Tom v.d. Belt | Huissen | Brun.nl Heumen | 11 | |
11 | 92 | Gerco van Norel | Oldebroek | Van der Wiel weg- & waterbouw | 10 | |
12 | 65 | Roy Polmans | Geldrop | 9 | ||
13 | 13 | Laurens Achterkamp | Goor | AZ Schaatsen-Skeelers | 8 | |
14 | 5 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters | 7 | |
15 | 58 | Erik-Jan Spijkerman | Nibbixwoud | Timmerman Transport B.V. | 6 | |
16 | 48 | Robert Bodewes | Groningen | 5 | ||
17 | 50 | Douwe Bierma | Oudebildtzijl | 4 | ||
18 | 89 | Jorrit Boekel | Abbekerk | 3 | ||
19 | 16 | Peter Paauw | Rijnsburg | 2 | ||
20 | 31 | Fred van Tempel | Bennekom | 1 | ||
21 | 2 | Johan Boonstra | Enumatil | |||
22 | 19 | Johannes de Groot | Jubbega | Vinsk-Brabant Deur | ||
23 | 20 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Mynten schaat- & skeelersport | ||
24 | 44 | Otto Pisters | Stein | Rob's Sportshop | ||
25 | 26 | Ted Ooijevaar | Nibbixwoud | |||
26 | 96 | Kees Bakker | Hoogkarspel | |||
27 | 93 | Gerwin van der Grift | Hattem | Stouwdam Monda | ||
28 | 23 | William Touber | Stiens | |||
29 | 78 | Martin Dekker | Kerkenveld | Mulderij & Partners | ||
30 | 14 | Nardus Bosma | Middenmeer | |||
31 | 59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk-Brabant Deur | ||
32 | 95 | Hotse Zandstra | De Tike | |||
33 | 91 | Wouter Wietzes | Bedum | |||
34 | 54 | Rob Hadders | Kraggenburg | Time Out Sport | ||
35 | 10 | Ron Kortekaas | Voorhout | |||
36 | 21 | Martin Dirksma | Dronten | Van der Wiel weg- & waterbouw | ||
37 | 51 | Rene Altena | Diepenheim | ATP Online | ||
38 | 22 | Bram Bruschke | Limmen | Kroone Liefting | ||
39 | 47 | Tonny van Vliet | Zeewolde | Viks Parket | ||
40 | 67 | Remco Hin | Nieuw Vennep | K.G. Van Vliet Handelsmij. | ||
41 | 35 | Harry Schut | Groningen | Dragon Trotters | ||
42 | 25 | Nico Wierstra | Marssum | Vinsk-Brabant Deur | ||
43 | 82 | Stefan Boezelman | Ommen | Wildkamp | ||
44 | 6 | Bram Biesterveld | Volendam | Biesterveld Diamantairs | ||
45 | 64 | Jos Dohle | Voorschoten | LAR Rechtsbijstand | ||
46 | 79 | Richard Lahuis | Assen | |||
47 | 73 | Piet Hijlkema | Zuidwolde | |||
48 | 74 | Jeroen Scheffer | Beverwijk | Fysiotherapie Wijk aan Zee | ||
49 | 68 | Jeroen Dunnewind | Ommen | Dasia Sport | ||
50 | 39 | Dennis Amsink | Gramsbergen | Schutte Dakpanplaat | ||
51 | 83 | Remco de Mik | Zoetermeer | LAR Rechtsbijstand | ||
52 | 81 | Geert Plender | Kamperveen |
Tijd (100 rondes): 54 min 47 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.9 sec
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 92 | Gerco van Norel | Oldebroek | Van der Wiel weg- & waterbouw | 117,1 |
2 | 70 | Dennis Wennemars | Dalfsen | Wegbeveiliging Staphorst | 111 |
3 | 90 | Piet de Boer | Weidum | 109 | |
4 | 68 | Jeroen Dunnewind | Ommen | Dasia Sport | 105,2 |
5 | 80 | Joost Vink | Noordwijkerhout | K.G. Van Vliet Handelsmij. | 102 |
6 | 60 | Tom v.d. Belt | Huissen | Brun.nl Heumen | 94 |
7 | 34 | Arjan Stroetinga | Oosterwolde | 86,2 | |
8 | 58 | Erik-Jan Spijkerman | Nibbixwoud | Timmerman Transport B.V. | 73 |
9 | 14 | Nardus Bosma | Middenmeer | 72,1 | |
10 | 62 | Bas Mutsaers | Rijswijk | VanderHelm Beheer | 63,1 |
11 | 45 | Andre Withaar | Den Ham | Löwik Meubelen | 63 |
12 | 19 | Johannes de Groot | Jubbega | Vinsk-Brabant Deur | 62 |
13 | 72 | Richard Sijm | Lutjebroek | Viks Parket | 55 |
14 | 63 | Hermen v.d. Wal | Urk | Time Out Sport | 47 |
15 | 47 | Tonny van Vliet | Zeewolde | Viks Parket | 47 |
16 | 38 | Ewout Nijgh | Rijnsburg | Grimbergen Noordermeer | 42 |
17 | 50 | Douwe Bierma | Oudebildtzijl | 40 | |
18 | 81 | Geert Plender | Kamperveen | 40 | |
19 | 49 | Helmuth v.d. Brink | Apeldoorn | 37,1 | |
20 | 82 | Stefan Boezelman | Ommen | Wildkamp | 35 |
21 | 64 | Jos Dohle | Voorschoten | LAR Rechtsbijstand | 31 |
22 | 16 | Peter Paauw | Rijnsburg | 29 | |
23 | 89 | Jorrit Boekel | Abbekerk | 27 | |
24 | 1 | Christian Baerends | Arnhem | Brun.nl Heumen | 27 |
25 | 71 | Duncan Leistra | Tolbert | Mulderij & Partners | 27 |
26 | 29 | Rob ter Haar | Dedemsvaart | Time Out Sport | 27 |
27 | 65 | Roy Polmans | Geldrop | 25 | |
28 | 83 | Remco de Mik | Zoetermeer | LAR Rechtsbijstand | 24 |
29 | 87 | Rinke de Jong | Warns | 24 | |
30 | 78 | Martin Dekker | Kerkenveld | Mulderij & Partners | 23 |
31 | 69 | Frank Verheijen | Woudenberg | Viks Parket | 22 |
32 | 31 | Fred van Tempel | Bennekom | 20 | |
33 | 95 | Hotse Zandstra | De Tike | 18 | |
34 | 4 | Martijn Storm | Monster | Ooms Sport | 15 |
35 | 5 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters | 15 |
36 | 51 | Rene Altena | Diepenheim | ATP Online | 15 |
37 | 26 | Ted Ooijevaar | Nibbixwoud | 14 | |
38 | 86 | Ytzen Faber | Oosterwierum | Corporatie Holding Friesland | 12 |
39 | 13 | Laurens Achterkamp | Goor | AZ Schaatsen-Skeelers | 9 |
40 | 23 | William Touber | Stiens | 9 | |
41 | 8 | Han Donderwinkel | Eefde | Free-wheel | 8 |
42 | 28 | Dirk Peetoom | Dirkshorn | Schudeko | 7 |
43 | 96 | Kees Bakker | Hoogkarspel | 6 | |
44 | 59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk-Brabant Deur | 6 |
45 | 48 | Robert Bodewes | Groningen | 5 | |
46 | 32 | Gerard Nijgh | Rijnsburg | 5 | |
47 | 12 | Mark Rimmelzwaan | Voorhout | Freek Van Os | 4 |
48 | 46 | Aaldert Jan Hoen | Wolvega | 4 | |
49 | 2 | Johan Boonstra | Enumatil | 3 | |
50 | 88 | Thedo Vos | Kudelstaart | K.G. Van Vliet Handelsmij. | 2 |
51 | 37 | Ard Veneman | Balkbrug | Schutte Dakpanplaat | 2 |
52 | 33 | Hans Hoefman | Brunssum | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 1 |
21-12-02