Essent Nederlandse Kampioenschappen
Kunstijs
Heerenveen - 26 december
2002
Heren A - 150 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
1 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 3 |
2 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 3 |
3 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 3 |
4 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 3 |
5 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 3 |
6 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 2 |
7 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 2 |
8 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 2 |
9 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 2 |
10 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 2 |
11 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 1 |
12 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 1 |
13 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 1 |
14 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 1 |
15 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
16 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 1 |
17 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 1 |
18 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 1 |
19 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 1 |
20 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 1 |
21 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | |
22 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | |
23 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | |
24 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | |
25 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | |
26 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | |
27 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | |
28 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | |
29 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | |
30 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | |
31 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | |
32 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | |
33 | 96 | Casper Helling | Ooij | Hatowood Parket | |
34 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | |
35 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | |
36 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | |
37 | 71 | Bob de Jong | Leimuiden | Bloksma Keukens | |
38 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon |
Tijd (150 rondes): 1 uur 22 min 2 sec
Gemiddelde rondetijd: 32.8 sec
26-12-02