Essent Nederlandse Kampioenschappen
Kunstijs
Heerenveen - 26 december
2002
Heren B - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor |
Rondes voorsprong |
1 | 90 | Piet de Boer | Weidum | 1 | |
2 | 34 | Arjan Stroetinga | Oosterwolde | 1 | |
3 | 49 | Helmuth v.d. Brink | Apeldoorn | 1 | |
4 | 19 | Johannes de Groot | Jubbega | Vinsk-Brabant Deur | 1 |
5 | 45 | Andre Withaar | Den Ham | Löwik Meubelen | 1 |
6 | 69 | Frank Verheijen | Woudenberg | Viks Parket | 1 |
7 | 54 | Rob Hadders | Kraggenburg | Time Out Sport | 1 |
8 | 5 | Jelle Johan Hoomans | Groningen | Dragon Trotters | 1 |
9 | 92 | Gerco van Norel | Oldebroek | Van der Wiel weg- & waterbouw | 1 |
10 | 81 | Geert Plender | Kamperveen | 1 | |
11 | 14 | Nardus Bosma | Middenmeer | 1 | |
12 | 47 | Tonny van Vliet | Zeewolde | Viks Parket | 1 |
13 | 58 | Erik-Jan Spijkerman | Nibbixwoud | Timmerman Transport B.V. | 1 |
14 | 55 | Dennis Verlaan | De Kwakel | 1 | |
15 | 43 | Edwin Lagerweij | Otterlo | Lagerweij Schaatsen en Skeelers | 1 |
16 | 1 | Christian Baerends | Arnhem | Brun.nl Heumen | 1 |
17 | 72 | Richard Sijm | Lutjebroek | Viks Parket | 1 |
18 | 70 | Dennis Wennemars | Dalfsen | Wegbeveiliging Staphorst | |
19 | 68 | Jeroen Dunnewind | Ommen | Dasia Sport | |
20 | 57 | Erik Schaper | Groningen | Mulderij & Partners | |
21 | 80 | Joost Vink | Noordwijkerhout | K.G. Van Vliet Handelsmij. | |
22 | 62 | Bas Mutsaers | Rijswijk | VanderHelm Beheer | |
23 | 64 | Jos Dohle | Voorschoten | LAR Rechtsbijstand | |
24 | 26 | Ted Ooijevaar | Nibbixwoud | ||
25 | 96 | Kees Bakker | Hoogkarspel | ||
26 | 60 | Tom v.d. Belt | Huissen | Brun.nl Heumen | |
27 | 23 | William Touber | Stiens | ||
28 | 48 | Robert Bodewes | Groningen | ||
29 | 75 | Tjibbe van der Veer | Oudega Gaast | ||
30 | 37 | Ard Veneman | Balkbrug | Schutte Dakpanplaat | |
31 | 25 | Nico Wierstra | Marssum | Vinsk-Brabant Deur | |
32 | 51 | Rene Altena | Diepenheim | ATP Online | |
33 | 87 | Rinke de Jong | Warns | ||
34 | 59 | Martijn Otten | Boxmeer | Vinsk-Brabant Deur | |
35 | 6 | Bram Biesterveld | Volendam | Biesterveld Diamantairs | |
36 | 4 | Martijn Storm | Monster | Ooms Sport | |
37 | 31 | Fred van Tempel | Bennekom | ||
38 | 22 | Bram Bruschke | Limmen | Kroone Liefting | |
39 | 79 | Richard Lahuis | Assen | ||
40 | 67 | Remco Hin | Nieuw Vennep | K.G. Van Vliet Handelsmij. | |
41 | 74 | Jeroen Scheffer | Beverwijk | Fysiotherapie Wijk aan Zee | |
42 | 44 | Otto Pisters | Stein | Rob's Sportshop | |
43 | 20 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Mynten schaat- & skeelersport | |
44 | 73 | Piet Hijlkema | Zuidwolde | ||
45 | 16 | Peter Paauw | Rijnsburg | ||
46 | 95 | Hotse Zandstra | De Tike | ||
47 | 2 | Johan Boonstra | Enumatil | ||
48 | 93 | Gerwin van der Grift | Hattem | Stouwdam Monda | |
49 | 10 | Ron Kortekaas | Voorhout | ||
50 | 53 | Alfred Bolks | Oldebroek | HBG Vastgoed | |
51 | 85 | Hette van der Meer | Vrouwenparochie | Cai-Pan Natuurprodukten |
Tijd (100 rondes): 56 min 34 sec
Gemiddelde rondetijd: 33.9 sec
26-12-02