Aannemersbedrijf
De Jong Marathon - Alkmaar - 28 december 2002
10e wedstrijd Essent Cup -
Heren A - 100 rondes
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rondes voorsprong |
Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 1 | 30,1 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 1 | 26 |
3 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 1 | 23 |
4 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 1 | 22 |
5 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 1 | 21 |
6 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 1 | 20 |
7 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 1 | 19 |
8 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 1 | 18 |
9 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 1 | 17 |
10 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 1 | 16 |
11 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 1 | 15 |
12 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | 1 | 14 |
13 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 1 | 13 |
14 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 1 | 12 |
15 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 1 | 11 |
16 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 5 | |
17 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 4 | |
18 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 3 | |
19 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 2 | |
20 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 1 | |
21 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | ||
22 | 91 | Remko Huisman | Andijk | |||
23 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | ||
24 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | ||
25 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Gouderak | Kocomon Vastgoed | ||
26 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | ||
27 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | ||
28 | 9 | Rudi Groenendal | Groningen | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
29 | 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
30 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | ||
31 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | ||
32 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | ||
33 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | ||
34 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | ||
35 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | ||
36 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | ||
37 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | ||
38 | 50 | Hans Pieterse | Diemen | Heembouw | ||
39 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | ||
40 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
41 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | ||
42 | 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Nuon | ||
43 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | ||
44 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | ||
45 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | ||
46 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | ||
47 | 29 | Arjan Mombarg | Vorden | ABC Hekwerk | ||
48 | 27 | Rene Vergeer | Warmond | Peter van Vliet | ||
49 | 3 | Bernhard Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | ||
50 | 93 | Peter van Niekerk | Koudekerk a/d Rijn | Kocomon Vastgoed | ||
51 | 68 | Tom Versteeg | Soest | Viks Parket | ||
52 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | ||
53 | 81 | Richard Touber | Stiens | Viks Parket | ||
54 | 47 | Hans Bouwes | Ilpendam | |||
55 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | ||
56 | 33 | Jack de Rijke | Emmeloord |
Essent Cupklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 231,4 |
2 | 82 | Jan Maarten Heideman | Oldebroek | DSB | 219,1 |
3 | 69 | Bert Jan van der Veen | Joure | Nuon | 186 |
4 | 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 158 |
5 | 76 | Yoeri Lissenberg | Almere | Bional | 141,1 |
6 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 135 |
7 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 124 |
8 | 45 | Peter de Vries | Oranjewoud | Frisia | 124 |
9 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 116,1 |
10 | 86 | Frans de Ronde | Monnickendam | Bional | 92 |
11 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 88,2 |
12 | 28 | Ard Alderts | St. Nicolaasga | Bional | 86 |
13 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 82 |
14 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 79 |
15 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 79 |
16 | 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Nuon | 77 |
17 | 25 | Arjan Smit | Nijeveen | Nefit HR ketels | 57 |
18 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 56 |
19 | 39 | Lammert Huitema | Roden | Hercules Assurantiën | 51 |
20 | 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Frisia | 47 |
21 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 45 |
22 | 2 | Peter Baars | Nieuw Vennep | TVM | 44,1 |
23 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 41 |
24 | 80 | Patrick Snijders | Haarsteeg | J. vd Hoogen tegels & sanitair | 40 |
25 | 38 | Haico Bouma | Wolvega | Bouwbedrijf PGM Bakker | 40 |
26 | 16 | Herwin Huisman | Kielwindeweer | H-G Marathonschaatsteam | 35 |
27 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 32 |
28 | 84 | Jan van Oosterom | Schalkhaar | HBG Vastgoed | 31 |
29 | 13 | Lars Hoogenboom | Roelofarendsveen | Heembouw | 31 |
30 | 89 | Hans vd Wetering | Zeewolde | Nefit HR ketels | 26 |
31 | 6 | Ruud Borst | St. Nicolaasga | DSB | 26 |
32 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 18 |
33 | 74 | Gerben van Hest | Alphen (NB) | Dasia Sport | 14 |
34 | 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | PGM Bakker Vastgoed | 13 |
35 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 12 |
36 | 64 | Ruud Aerts | Riel | Stehmann Sport | 10 |
37 | 41 | Thierry Mijsters | Marienheem | Bional | 10 |
38 | 90 | Arjen Becker | Castricum | Seignette | 10 |
39 | 92 | Arno Winters | Ommen | Dasia Sport | 8 |
40 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 7 |
41 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 7 |
42 | 91 | Remko Huisman | Andijk | 5 | |
43 | 70 | Jochem Janssen | Brunssum | Stehmann Sport | 5 |
44 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 5 |
45 | 43 | Andre Klompmaker | Oosterwolde | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
46 | 54 | Arno Schrama | Amstelhoek | Seignette | 5 |
47 | 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | DSB | 5 |
48 | 32 | Bram Sikma | Sint Nicolaasga | Thyssen Krüpp Liften | 5 |
49 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 5 |
50 | 56 | Jacco Morren | Kamperveen | Vadesto-Buitensportactiviteiten | 5 |
51 | 5 | Martijn Bovenmars | Raalte | PGM Bakker Vastgoed | 5 |
Sprintklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 20 | Erik Hulzebosch | Loozen | Nefit HR ketels | 24 |
2 | 1 | Andres Landman | Amsterdam | Frisia | 19 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 13 |
4 | 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Thyssen Krüpp Liften | 6 |
5 | 18 | Koen Lankhaar | Babylonienbroek | Nuon | 5 |
6 | 49 | KC Boutiette | Warmond/USA | TVM | 5 |
7 | 7 | Henk Angenent | Woubrugge | TVM | 3 |
8 | 31 | Harry Kuipers | Hengelo | HBG Vastgoed | 3 |
9 | 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | TVM | 3 |
10 | 77 | Martijn van Es | Stompwijk | PGM Bakker Vastgoed | 3 |
11 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 2 |
12 | 21 | Joost Juffermans | Stompwijk | Dasia Sport | 2 |
13 | 37 | Rene Ruitenberg | Wezep | DSB | 1 |
14 | 61 | Cedric Michaud | Ane/Frankrijk | Nefit HR ketels | 1 |
Jongerenklassement
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | Sponsor | Punten |
1 | 36 | Roel van Hest | Apeldoorn | Dasia Sport | 258,7 |
2 | 19 | Ralf Zwitser | Katwijk | Heembouw | 228,1 |
3 | 40 | Martijn Kromkamp | Wolvega | Hercules Assurantiën | 218,2 |
4 | 51 | Frank Woltman | Assen | Hercules Assurantiën | 174 |
5 | 4 | Jens Zwitser | Katwijk | Heembouw | 127 |
6 | 60 | Sander Stuut | Den Haag | Peter van Vliet | 102 |
7 | 22 | Jorn Gorter | Edam | Viks Parket | 94 |
8 | 8 | Rutger ter Laak | Heino | 92 |
28-12-02