Landelijke Marathon Jeugdfinales -
Haarlem - 8 maart
2003
Meisjes Pupillen A - 7 rondes
Pl | Nr |
Naam |
Woonplaats |
---|---|---|---|
1 | 30 | Janine van Lingen | TWIJZELERHEIDE |
2 | 31 | Rowan Lammers | GRONINGEN |
3 | 39 | Brecht Kramer | OUDESCHOOT |
4 | 20 | Bianca Rooseboom | KAMPEN |
5 | 28 | Annica Tjalma | BEERTA |
6 | 38 | Nammy Vellinga | HEERENVEEN |
7 | 8 | Nannie Boering | GROLLOO |
8 | 14 | Jorieke van der Geest | OUD ADE |
9 | 19 | Kirstin Alphenaar | DEVENTER |
10 | 32 | Maud Wijtkamp | HAARLEM |
11 | 7 | Marije Veenstra | HAULERWIJK |
12 | 36 | Rowenna de Boer | BANT |
13 | 17 | Caddy Steenks | DEN HOORN ZH |
14 | 33 | Kelly Tiggelman | ZAANDAM |
15 | 1 | Tessa Brik | SPANBROEK |
16 | 22 | Jolande Koller | HENGELO |
17 | 29 | Jose Veldman | UITHUIZERMEEDEN |
18 | 9 | Janina Wouda | BAKKEVEEN |
19 | 3 | Jessica Baars | KROMMENIE |
20 | 37 | Liselotte Verdoorn | LELYSTAD |
21 | 41 | Yvonne van der Meent | LOOSDRECHT |
22 | 4 | Bobby Haighton | DIEMEN |
23 | 34 | Lieneke de Kroon | SANTPOORT |
24 | 24 | Vera Colstee | WAALWIJK |
25 | 21 | Dorien Eilander | DALFSEN |
26 | 6 | Lotte van Vliet | VINKEVEEN |
27 | 25 | Lisa Molenaar | TILBURG |
28 | 15 | Jetske Wiersma | WADDINXVEEN |
29 | 16 | Daisy van Dijk | LEIDSCHENDAM |
30 | 40 | Anne Spaargaren | LOOSDRECHT |
31 | 2 | Tamara Cornelissen | BERKHOUT |
32 | 11 | Joske van Breugel | ALMKERK |
33 | 35 | Karin Bos | MIJDRECHT |
34 | 10 | Selda Steenbergen | FLUITENBERG |
35 | 23 | Judith op 't Hoog | MOERGESTEL |
36 | 5 | Lisette Segers | DEN ILP |
37 | 13 | Loes Schiphouwer | BREDA |
38 | 27 | Manon Merkelbach | EINDHOVEN |
08-03-03